2014 J1得点ランキング


得点ランキング

2014年12月8日21時40分6秒更新
順位 選手名 (所属クラブ=年令) 得点 右足 左足 ヘツド アシスト シユ|ト 枠内S 試合 警告 退場 得点率
大久保嘉人 (川崎F=32) 18 14 2 2 4 89 43 32 3 0 0.202
豊田陽平鳥栖=29) 15 7 3 5 1 71 43 34 1 0 0.211
マルキーニョス (神戸=38) 14 7 3 4 1 91 53 34 3 0 0.154
ペドロ・ジュニオール (神戸=27) 13 8 4 1 6 69 42 32 7 0 0.188
ノバコビッチ (清水=35) 13 11 1 1 2 64 36 34 3 0 0.203
武藤嘉紀 (東京=22) 13 6 5 2 1 57 33 33 3 0 0.228
興梠慎三 (浦和=28) 12 5 4 3 1 42 27 31 1 0 0.286
小林悠 (川崎F=27) 12 5 4 3 4 62 43 30 2 0 0.194
永井謙佑 (名古屋=25) 12 3 3 6 3 56 29 28 7 1 0.214
10 佐藤寿人 (広島=32) 11 0 8 2 1 52 32 29 0 0 0.212
10 レアンドロ (柏=29) 11 6 2 3 9 71 40 28 3 0 0.155
10 エドゥー (東京=33) 11 1 9 1 2 43 26 30 9 1 0.256
13 石原直樹 (広島=30) 10 4 4 2 4 32 19 29 1 0 0.313
13 遠藤康 (鹿島=26) 10 1 8 1 6 74 41 30 5 0 0.135
13 ダビ (鹿島=30) 10 5 2 3 8 90 50 25 8 0 0.111
13 宇佐美貴史 (G大阪=22) 10 7 2 1 8 68 34 26 2 0 0.147
17 赤嶺真吾 (仙台=31) 9 4 2 2 1 39 20 31 0 0 0.231
17 ムルジャ (大宮=30) 9 3 5 1 2 42 24 18 4 0 0.214
17 パトリック (G大阪=27) 9 5 0 4 4 44 26 19 3 0 0.205
20 伊藤翔 (横浜=26) 8 4 4 0 1 51 33 32 1 0 0.157
20 土居聖真 (鹿島=22) 8 5 2 1 4 50 23 34 2 0 0.16
20 カイオ (鹿島=20) 8 7 0 1 3 66 36 30 4 0 0.121
23 フォルランC大阪=35) 7 6 1 0 1 73 40 26 3 0 0.096
23 田中マルクス闘莉王 (名古屋=33) 7 3 1 3 1 30 18 31 2 0 0.233
23 川又堅碁 (名古屋=25) 7 0 2 4 0 52 17 29 0 0 0.135
23 高崎寛之 (徳島=28) 7 3 2 2 1 31 17 30 2 0 0.226
23 工藤壮人 (柏=24) 7 7 0 0 3 69 40 34 0 0 0.101
23 ズラタン (大宮=30) 7 3 2 2 4 56 31 32 2 0 0.125
23 阿部浩之 (G大阪=25) 7 2 5 0 2 60 36 30 2 0 0.117
30 遠藤保仁 (G大阪=34) 6 5 1 0 11 31 16 34 3 0 0.194
30 倉田秋 (G大阪=26) 6 2 2 2 2 38 25 30 5 0 0.158
30 李忠成 (浦和=28) 6 1 4 1 2 38 21 34 1 0 0.158
30 家長昭博 (大宮=28) 6 2 4 0 7 34 19 33 5 0 0.176
30 高橋祥平 (大宮=23) 6 1 2 3 1 16 8 34 2 0 0.375
30 河野広貴 (東京=24) 6 1 5 0 4 23 18 30 1 0 0.261
30 大前元紀 (清水=24) 6 4 2 0 6 64 34 34 3 0 0.094
30 柴崎岳 (鹿島=22) 6 5 1 0 6 43 22 34 3 0 0.14
30 金民友鳥栖=24) 6 0 6 0 2 42 20 34 3 0 0.143
30 塩谷司 (広島=26) 6 4 2 0 1 34 24 32 1 0 0.176
30 レナト (川崎F=26) 6 0 6 0 6 91 45 30 2 0 0.066
30 レオシルバ (新潟=28) 6 6 0 0 1 48 22 33 5 0 0.125
42 リンス (G大阪=27) 5 4 1 0 1 34 12 26 2 0 0.147
42 大森晃太郎 (G大阪=22) 5 5 0 0 0 18 11 24 0 0 0.278
42 盛田剛平甲府=38) 5 0 1 4 0 33 18 29 2 0 0.152
42 クリスティアーノ甲府=27) 5 5 0 0 5 84 35 32 7 0 0.06
42 カカウC大阪=33) 5 5 0 0 0 18 9 12 4 0 0.278
42 杉本健勇C大阪=22) 5 2 2 1 3 50 29 32 3 0 0.1
42 平岡康裕 (清水=28) 5 1 0 4 1 15 8 34 0 0 0.333
42 ケネディ (名古屋=32) 5 4 0 1 3 22 12 11 2 0 0.227
42 池田圭鳥栖=28) 5 3 1 1 1 31 19 33 2 0 0.161
42 田中順也 (柏=27) 5 2 3 0 2 21 16 12 0 0 0.238
42 ドゥドゥ (柏=24) 5 3 1 0 1 17 10 14 3 0 0.294
42 小川慶治朗 (神戸=22) 5 2 1 2 1 30 21 26 2 0 0.167
42 赤崎秀平 (鹿島=23) 5 2 1 2 1 34 19 15 0 0 0.147
55 阿部勇樹 (浦和=33) 4 2 0 2 2 22 13 34 4 0 0.182
55 梅崎司 (浦和=27) 4 4 0 0 3 42 21 33 3 0 0.095
55 槙野智章 (浦和=27) 4 1 1 2 0 41 19 31 3 0 0.098
55 原口元気 (浦和=23) 4 4 0 0 3 43 23 14 1 0 0.093
55 斎藤学 (横浜=24) 4 1 3 0 2 47 26 31 0 0 0.085
55 ラフィーニャ (横浜=27) 4 0 4 0 0 24 12 8 1 0 0.167
55 衛藤裕 (徳島=31) 4 2 1 0 1 20 8 25 1 0 0.2
55 長沢駿 (清水=26) 4 3 1 0 1 9 5 10 0 0 0.444
55 水沼宏太鳥栖=24) 4 2 0 1 5 55 27 32 2 0 0.073
55 太田徹郎 (柏=25) 4 4 0 0 2 21 14 18 0 0 0.19
55 高山薫 (柏=26) 4 2 0 2 3 31 12 32 3 0 0.129
55 森岡亮太 (神戸=23) 4 0 4 0 5 49 32 34 0 0 0.082
55 武藤雄樹 (仙台=26) 4 1 3 0 1 47 28 30 1 0 0.085
55 ウイルソン (仙台=29) 4 4 0 0 2 65 31 24 5 0 0.062
69 中村俊輔 (横浜=36) 3 1 2 0 8 41 22 32 1 0 0.073
69 栗原勇蔵 (横浜=31) 3 0 0 3 2 11 6 29 5 1 0.273
69 兵藤慎剛 (横浜=29) 3 1 1 1 1 16 12 31 0 0 0.188
69 藤本淳吾 (横浜=30) 3 0 3 0 3 30 15 26 3 0 0.1
69 野沢拓也 (仙台=33) 3 3 0 0 1 22 8 24 0 0 0.136
69 菅井直樹 (仙台=30) 3 0 2 1 0 14 8 30 2 0 0.214
69 山本英臣甲府=34) 3 3 0 0 1 12 4 33 4 1 0.25
69 石原克哉甲府=36) 3 3 0 0 2 16 14 28 1 1 0.188
69 佐々木翔甲府=25) 3 1 0 2 0 22 7 34 3 0 0.136
69 成岡翔 (新潟=30) 3 3 0 0 3 17 7 23 1 0 0.176
69 指宿洋史 (新潟=23) 3 3 0 0 2 30 15 15 3 0 0.1
69 鈴木武蔵 (新潟=20) 3 1 2 0 0 29 17 29 0 0 0.103
69 中村憲剛 (川崎F=34) 3 3 0 0 10 32 14 30 2 0 0.094
69 高萩洋次郎 (広島=28) 3 3 0 0 4 33 18 32 4 0 0.091
69 皆川佑介 (広島=23) 3 2 0 1 2 18 8 18 0 0 0.167
69 平山相太 (東京=29) 3 0 2 1 1 28 15 19 2 0 0.107
69 渡辺千真 (東京=28) 3 0 2 1 1 35 17 26 2 0 0.086
69 高橋秀人 (東京=27) 3 1 0 2 1 22 10 32 4 0 0.136
69 森脇良太 (浦和=28) 3 0 2 1 0 25 9 33 5 1 0.12
69 那須大亮 (浦和=33) 3 1 0 2 1 15 9 32 4 0 0.2
69 柏木陽介 (浦和=26) 3 0 3 0 12 40 18 33 3 0 0.075
69 宇賀神友弥 (浦和=26) 3 2 1 0 2 31 14 31 5 1 0.097
69 西大伍 (鹿島=27) 3 2 1 0 3 19 13 23 2 0 0.158
69 小川佳純 (名古屋=30) 3 1 1 1 1 25 17 25 1 0 0.12
69 鈴木大輔 (柏=24) 3 2 0 1 0 6 4 32 6 1 0.5
69 橋本和 (柏=28) 3 0 2 1 5 18 10 32 0 0 0.167
69 菊地光将 (大宮=28) 3 0 0 3 2 14 8 21 3 0 0.214
69 丸橋祐介C大阪=24) 3 0 3 0 2 30 19 33 5 0 0.1
69 永井龍C大阪=23) 3 2 0 1 1 19 10 21 2 0 0.158
69 高木俊幸 (清水=23) 3 2 1 0 3 43 27 31 1 0 0.07
69 村田和哉 (清水=26) 3 3 0 0 2 11 7 29 1 0 0.273
69 早坂良太鳥栖=29) 3 3 0 0 1 13 5 28 0 0 0.231
69 チョン・ウヨン (神戸=24) 3 3 0 0 3 34 17 33 6 0 0.088
69 シンプリシオ (神戸=35) 3 3 0 0 1 20 9 22 1 1 0.15
103 小笠原満男 (鹿島=35) 2 2 0 0 5 21 13 33 6 0 0.095
103 中村充孝 (鹿島=24) 2 1 0 1 1 11 6 14 3 0 0.182
103 昌子源 (鹿島=21) 2 1 0 1 1 15 6 34 4 0 0.133
103 豊川雄太 (鹿島=20) 2 1 1 0 1 17 11 17 2 0 0.118
103 ルイス・アルベルト (鹿島=31) 2 1 1 0 0 11 7 16 1 1 0.182
103 中沢佑二 (横浜=36) 2 1 0 1 0 13 8 34 1 0 0.154
103 藤田祥史 (横浜=31) 2 0 2 0 0 14 9 18 0 0 0.143
103 下平匠 (横浜=26) 2 0 0 2 0 9 4 28 1 0 0.222
103 玉田圭司 (名古屋=34) 2 0 1 1 1 22 11 17 2 0 0.091
103 矢野貴章 (名古屋=30) 2 0 0 2 3 10 5 26 4 0 0.2
103 レアンドロ・ドミンゲス (名古屋=31) 2 2 0 0 4 46 18 16 4 1 0.043
103 田鍋陵太 (名古屋=21) 2 2 0 0 0 9 4 13 0 0 0.222
103 谷口博之鳥栖=29) 2 1 0 1 0 10 6 28 3 0 0.2
103 丹羽大輝 (G大阪=28) 2 1 0 1 0 7 4 25 0 0 0.286
103 今野泰幸 (G大阪=31) 2 1 1 0 0 12 6 33 4 0 0.167
103 佐藤晃大 (G大阪=28) 2 2 0 0 0 17 9 23 2 0 0.118
103 田中達也 (新潟=32) 2 1 1 0 0 18 10 24 0 0 0.111
103 田中亜土夢 (新潟=27) 2 0 1 1 4 48 22 33 5 0 0.042
103 山本康裕 (新潟=25) 2 2 0 0 0 33 18 20 2 0 0.061
103 河本裕之 (神戸=29) 2 0 0 2 0 9 6 21 2 0 0.222
103 梁勇基 (仙台=32) 2 2 0 0 6 32 15 33 2 0 0.063
103 太田吉彰 (仙台=31) 2 2 0 0 2 34 20 34 1 0 0.059
103 鎌田次郎 (仙台=29) 2 1 0 1 0 11 2 31 7 0 0.182
103 青山直晃甲府=28) 2 2 0 0 0 19 11 30 2 0 0.105
103 山岸智 (広島=31) 2 1 0 1 1 12 3 15 0 0 0.167
103 柏好文 (広島=27) 2 2 0 0 4 19 12 29 1 0 0.105
103 野津田岳人 (広島=20) 2 0 2 0 0 19 12 18 2 0 0.105
103 森島康仁 (川崎F=27) 2 0 1 1 0 7 5 12 1 0 0.286
103 森谷賢太郎 (川崎F=26) 2 2 0 0 3 30 12 27 0 0 0.067
103 ジェシ (川崎F=34) 2 0 0 2 2 9 5 22 4 1 0.222
103 長谷川悠 (大宮=27) 2 1 0 1 0 11 5 17 0 0 0.182
103 橋本晃司 (大宮=28) 2 1 0 1 0 11 7 16 0 0 0.182
103 橋内優也 (徳島=27) 2 1 0 1 0 6 4 23 1 0 0.333
103 米本拓司 (東京=24) 2 1 1 0 2 34 16 33 3 0 0.059
103 三田啓貴 (東京=24) 2 1 1 0 0 14 8 24 3 0 0.143
103 石毛秀樹 (清水=20) 2 1 0 1 1 22 12 22 0 0 0.091
103 南野拓実C大阪=19) 2 1 0 1 1 47 26 30 5 1 0.043
103 関根貴大 (浦和=19) 2 1 1 0 1 9 4 21 0 0 0.222
141 柳沢敦 (仙台=37) 1 0 1 0 0 5 4 13 0 0 0.2
141 村上和弘 (仙台=33) 1 0 1 0 0 6 4 12 2 0 0.167
141 石川直樹 (仙台=29) 1 0 0 1 3 14 7 32 3 0 0.071
141 角田誠 (仙台=31) 1 0 0 1 0 29 15 23 5 0 0.034
141 富田晋伍 (仙台=28) 1 0 1 0 0 9 3 34 2 0 0.111
141 二見宏志 (仙台=22) 1 0 0 1 0 1 1 7 1 0 1
141 ハモン・ロペス (仙台=25) 1 0 1 0 0 5 1 5 0 0 0.2
141 二川孝広 (G大阪=34) 1 1 0 0 2 8 7 19 2 0 0.125
141 岩下敬輔 (G大阪=28) 1 0 0 1 0 10 4 32 7 1 0.1
141 米倉恒貴 (G大阪=26) 1 0 0 1 2 8 6 21 4 0 0.125
141 西野貴治 (G大阪=21) 1 0 0 1 1 5 4 12 0 0 0.2
141 富沢清太郎 (横浜=32) 1 0 0 1 0 11 6 19 7 0 0.091
141 佐藤優平 (横浜=24) 1 0 0 1 0 17 7 16 0 0 0.059
141 森崎浩司 (広島=33) 1 0 1 0 0 30 20 21 0 0 0.033
141 青山敏弘 (広島=28) 1 0 1 0 2 31 14 25 3 0 0.032
141 水本裕貴 (広島=29) 1 1 0 0 0 15 9 34 0 0 0.067
141 千葉和彦 (広島=29) 1 0 0 1 0 9 4 30 2 0 0.111
141 柴崎晃誠 (広島=30) 1 0 1 0 0 12 5 22 3 0 0.083
141 大井健太郎 (新潟=30) 1 0 0 1 0 5 3 33 4 1 0.2
141 岡本英也 (新潟=27) 1 1 0 0 0 36 13 32 2 0 0.028
141 ホージェル (新潟=28) 1 0 1 0 0 2 2 3 0 0 0.5
141 ラファエル・シルバ (新潟=22) 1 0 0 1 0 10 6 7 2 0 0.1
141 渡辺大剛 (大宮=30) 1 0 1 0 3 14 5 27 0 0 0.071
141 増田誓志 (大宮=29) 1 1 0 0 0 6 4 19 1 0 0.167
141 金沢慎 (大宮=31) 1 1 0 0 0 10 5 18 3 0 0.1
141 ?永哲 (大宮=25) 1 0 1 0 0 7 4 13 1 0 0.143
141 カルリーニョス (大宮=31) 1 0 1 0 1 11 9 18 3 1 0.091
141 今井智基 (大宮=24) 1 1 0 0 1 5 2 30 3 0 0.2
141 田代有三 (神戸=32) 1 1 0 0 0 5 3 13 1 0 0.2
141 高橋峻希 (神戸=24) 1 1 0 0 1 5 4 28 7 1 0.2
141 石津大介 (神戸=24) 1 0 1 0 0 11 9 13 1 0 0.091
141 岩波拓也 (神戸=20) 1 0 0 1 0 6 5 24 2 0 0.167
141 松村亮 (神戸=20) 1 1 0 0 0 8 5 17 0 0 0.125
141 鈴木啓太 (浦和=33) 1 1 0 0 0 4 1 28 2 0 0.25
141 平川忠亮 (浦和=35) 1 0 1 0 2 4 3 25 0 0 0.25
141 青木剛 (鹿島=32) 1 0 0 1 0 5 1 18 4 2 0.2
141 山本脩斗 (鹿島=29) 1 0 0 1 1 16 7 32 4 0 0.063
141 増嶋竜也 (柏=29) 1 0 0 1 0 6 4 16 4 0 0.167
141 狩野健太 (柏=28) 1 0 0 1 0 7 4 13 0 0 0.143
141 渡部博文 (柏=27) 1 0 0 1 1 5 1 23 4 0 0.2
141 藤田優人 (柏=28) 1 1 0 0 1 5 1 13 2 0 0.2
141 茨田陽生 (柏=23) 1 1 0 0 0 13 5 23 2 0 0.077
141 エドゥアルド (柏=21) 1 0 0 1 0 2 1 6 3 1 0.5
141 水野晃樹甲府=29) 1 1 0 0 1 6 3 11 1 0 0.167
141 保坂一成甲府=31) 1 0 1 0 0 2 1 8 1 0 0.5
141 阿部翔平甲府=31) 1 0 1 0 0 21 10 34 2 0 0.048
141 ジウシーニョ甲府=30) 1 1 0 0 0 14 6 25 8 0 0.071
141 新井涼平甲府=24) 1 1 0 0 0 20 9 32 6 0 0.05
141 阿部拓馬甲府=27) 1 1 0 0 1 14 6 14 0 0 0.071
141 高橋義希鳥栖=29) 1 1 0 0 0 10 9 30 2 0 0.1
141 丹羽竜平鳥栖=28) 1 0 1 0 2 7 3 33 3 0 0.143
141 小林久晃鳥栖=35) 1 0 0 1 0 4 2 11 1 0 0.25
141 安田理大鳥栖=26) 1 1 0 0 5 7 4 33 5 1 0.143
141 藤田直之鳥栖=27) 1 1 0 0 4 30 11 32 6 1 0.033
141 山口蛍 (C大阪=24) 1 1 0 0 2 15 7 19 2 0 0.067
141 柿谷曜一朗C大阪=24) 1 1 0 0 1 20 10 14 0 0 0.05
141 藤本康太C大阪=28) 1 0 0 1 0 5 2 17 2 0 0.2
141 山下達也C大阪=27) 1 0 0 1 3 10 6 33 5 1 0.1
141 長谷川アーリアジャスールC大阪=26) 1 1 0 0 1 11 4 30 5 0 0.091
141 安藤淳C大阪=30) 1 1 0 0 2 3 3 11 2 0 0.333
141 楠神順平C大阪=27) 1 1 0 0 0 10 6 26 1 1 0.1
141 平野甲斐C大阪=27) 1 0 0 1 1 5 3 7 0 0 0.2
141 ゴイコ・カチャルC大阪=27) 1 0 1 0 0 2 1 12 3 0 0.5
141 田中裕介 (川崎F=28) 1 1 0 0 1 9 4 27 2 0 0.111
141 山本真希 (川崎F=27) 1 1 0 0 1 10 4 19 0 0 0.1
141 稲本潤一 (川崎F=35) 1 1 0 0 0 2 2 14 3 0 0.5
141 登里享平 (川崎F=24) 1 0 1 0 0 10 4 19 6 1 0.1
141 金久保順 (川崎F=27) 1 0 1 0 0 4 2 12 0 0 0.25
141 福森晃斗 (川崎F=21) 1 0 0 1 0 7 3 5 0 0 0.143
141 安柄俊 (川崎F=24) 1 1 0 0 0 7 3 5 1 0 0.143
141 谷口彰悟 (川崎F=23) 1 0 0 1 2 7 1 30 1 0 0.143
141 杉山浩太 (清水=29) 1 0 0 1 0 2 1 16 4 1 0.5
141 本田拓也 (清水=29) 1 1 0 0 1 19 10 24 1 0 0.053
141 吉田豊 (清水=24) 1 1 0 0 0 13 9 32 7 0 0.077
141 河井陽介 (清水=25) 1 1 0 0 0 11 7 30 2 0 0.091
141 六平光成 (清水=23) 1 1 0 0 0 15 11 32 2 0 0.067
141 矢田旭 (名古屋=23) 1 1 0 0 1 12 5 22 1 0 0.083
141 田口泰士 (名古屋=23) 1 1 0 0 5 29 13 29 4 0 0.034
141 磯村亮太 (名古屋=23) 1 1 0 0 0 7 1 17 2 0 0.143
141 ダニルソン (名古屋=28) 1 0 1 0 0 20 8 27 7 1 0.05
141 牟田雄祐 (名古屋=24) 1 0 1 0 1 7 3 24 0 0 0.143
141 松田力 (名古屋=23) 1 0 1 0 1 29 13 31 2 0 0.034
141 アレックス (徳島=31) 1 0 1 0 0 3 2 27 3 0 0.333
141 李栄直 (徳島=23) 1 0 0 1 0 1 1 5 0 0 1
141 太田宏介 (東京=27) 1 0 1 0 10 29 16 34 3 0 0.034
141 森重真人 (東京=27) 1 0 0 1 0 16 4 33 5 0 0.063
141 東慶悟 (東京=24) 1 1 0 0 0 14 6 23 3 0 0.071
141 松田陸 (東京=23) 1 0 0 1 0 2 1 7 0 0 0.5
http://www.nikkansports.com/soccer/jleague/j1/data/ranking/







J1個人成績2014年12月6日18時53分更新
230件中1〜30件を表示しています。[ 前のページ | 次のページ ]
順位 選手名 チーム名 位置 得点 PK シュート シュート決定率 90分平均得点 試合数 出場時間(分) 警告 退場
1 大久保 嘉人 ベストゴール 川崎F FW 18 2 89 0.2022 0.5627 32 2879 3 0
2 豊田 陽平 ベストゴール 鳥栖 FW 15 2 71 0.2113 0.4461 34 3026 1 0
3 マルキーニョス 神戸 FW 14 3 91 0.1538 0.4393 34 2868 3 0
4 武藤 嘉紀 ベストゴール F東京 MF 13 0 57 0.2281 0.4689 33 2495 3 0
4 ペドロ ジュニオール 神戸 FW 13 0 69 0.1884 0.4476 32 2614 7 0
4 ノヴァコヴィッチ ベストゴール 清水 FW 13 0 64 0.2031 0.3855 34 3035 3 0
7 永井 謙佑 ベストゴール 名古屋 FW 12 0 56 0.2143 0.5172 28 2088 7 1
7 興梠 慎三 浦和 FW 12 2 42 0.2857 0.4358 31 2478 1 0
7 小林 悠 ベストゴール 川崎F FW 12 0 62 0.1935 0.4294 30 2515 2 0
10 エドゥー ベストゴール F東京 FW 11 3 43 0.2558 0.526 30 1882 9 1
10 佐藤 寿人 広島 FW 11 2 52 0.2115 0.5258 29 1883 0 0
10 レアンドロ 柏 FW 11 0 71 0.1549 0.4215 28 2349 3 0
13 宇佐美 貴史 ベストゴール G大阪 FW 10 0 68 0.1471 0.4442 26 2026 2 0
13 ダヴィ 鹿島 FW 10 1 90 0.1111 0.4358 25 2065 8 0
13 遠藤 康 ベストゴール 鹿島 MF 10 0 74 0.1351 0.4007 30 2246 5 0
13 石原 直樹 広島 FW 10 1 32 0.3125 0.3641 29 2472 1 0
17 パトリック ベストゴール G大阪 FW 9 0 44 0.2045 0.584 19 1387 3 0
17 ムルジャ ベストゴール 大宮 FW 9 0 42 0.2143 0.5676 18 1427 4 0
17 赤嶺 真吾 仙台 FW 9 0 39 0.2308 0.3697 31 2191 0 0
20 カイオ ベストゴール 鹿島 MF 8 0 66 0.1212 0.3478 30 2070 4 0
20 伊藤 翔 横浜FM FW 8 1 51 0.1569 0.298 32 2416 1 0
20 土居 聖真 ベストゴール 鹿島 MF 8 0 50 0.16 0.2626 34 2742 2 0

  • フォルラン ベストゴール C大阪 FW 7 0 73 0.0959 0.3766 26 1673 3 0
  • 阿部 浩之 ベストゴール G大阪 MF 7 0 60 0.1167 0.277 30 2274 2 0
  • 高崎 寛之 ベストゴール 徳島 FW 7 0 31 0.2258 0.2557 30 2464 2 0
  • ズラタン 大宮 FW 7 0 56 0.125 0.2318 32 2718 2 0
  • 工藤 壮人 ベストゴール 柏 FW 7 0 69 0.1014 0.2309 34 2729 0 0
  • 田中 マルクス闘莉王 名古屋 DF 7 3 30 0.2333 0.2289 31 2752 2 0
  • 倉田 秋 ベストゴール G大阪 MF 6 0 38 0.1579 0.3129 30 1726 5 0
  • 河野 広貴 F東京 MF 6 1 23 0.2609 0.2983 30 1810 1 0
  • 李 忠成 ベストゴール 浦和 FW 6 1 38 0.1579 0.2821 34 1914 1 0
  • レナト ベストゴール 川崎F FW 6 1 91 0.0659 0.2248 30 2402 2 0
  • 塩谷 司 ベストゴール 広島 DF 6 0 34 0.1765 0.1974 32 2735 1 0
  • 家長 昭博 ベストゴール 大宮 MF 6 1 34 0.1765 0.1849 33 2920 5 0
  • 金 民友 鳥栖 MF 6 1 42 0.1429 0.1844 34 2929 3 0
  • 大前 元紀 ベストゴール 清水 FW 6 2 64 0.0938 0.1834 34 2944 3 0
  • レオ シルバ ベストゴール 新潟 MF 6 1 48 0.125 0.1818 33 2970 5 0
  • 高橋 祥平 大宮 DF 6 0 16 0.375 0.1796 34 3007 2 0
  • 柴崎 岳 ベストゴール 鹿島 MF 6 0 43 0.1395 0.1773 34 3046 3 0
  • 遠藤 保仁 G大阪 MF 6 2 31 0.1935 0.1769 34 3053 3 0
  • カカウ ベストゴール C大阪 FW 5 0 18 0.2778 0.7353 12 612 4 0
  • ドゥドゥ 柏 FW 5 0 17 0.2941 0.655 14 687 3 0
  • 赤崎 秀平 鹿島 FW 5 0 34 0.1471 0.5618 15 801 0 0
  • リンス ベストゴール G大阪 FW 5 0 34 0.1471 0.4913 26 916 2 0
  • ケネディ 名古屋 FW 5 2 22 0.2273 0.4732 11 951 2 0
  • 田中 順也 柏 FW 5 1 21 0.2381 0.4597 12 979 0 0
  • 大森 晃太郎 G大阪 MF 5 0 18 0.2778 0.3108 24 1448 0 0
  • 盛田 剛平 ベストゴール 甲府 DF 5 0 33 0.1515 0.2691 29 1672 2 0
  • 小川 慶治朗 神戸 FW 5 0 30 0.1667 0.2188 26 2057 2 0
  • 杉本 健勇 C大阪 FW 5 0 50 0.1 0.2165 32 2079 3 0
  • 池田 圭 鳥栖 FW 5 0 31 0.1613 0.1874 33 2401 2 0
  • クリスティアーノ 甲府 FW 5 1 84 0.0595 0.1812 32 2484 7 0
  • 平岡 康裕 清水 DF 5 0 15 0.3333 0.1471 34 3060 0 0
  • ラフィーニャ 横浜FM FW 4 1 24 0.1667 0.9449 8 381 1 0
  • 長沢 駿 清水 FW 4 0 9 0.4444 0.5778 10 623 0 0
  • 太田 徹郎 柏 MF 4 0 21 0.1905 0.3731 18 965 0 0
  • 原口 元気 浦和 FW 4 0 43 0.093 0.2901 14 1241 1 0
  • 川又 堅碁 名古屋 FW 4 0 25 0.16 0.2853 15 1262 0 0
  • 衛藤 裕 徳島 MF 4 0 20 0.2 0.2444 25 1473 1 0
  • 武藤 雄樹 ベストゴール 仙台 FW 4 0 47 0.0851 0.2093 30 1720 1 0
  • ウイルソン 仙台 FW 4 1 65 0.0615 0.1873 24 1922 5 0
  • 梅崎 司 浦和 MF 4 0 42 0.0952 0.1849 33 1947 3 0
  • 齋藤 学 横浜FM MF 4 0 47 0.0851 0.1595 31 2257 0 0
  • 高山 薫 柏 MF 4 0 31 0.129 0.154 32 2337 3 0
  • 水沼 宏太 鳥栖 MF 4 0 55 0.0727 0.1528 32 2356 2 0
  • 槙野 智章 浦和 DF 4 0 41 0.0976 0.1311 31 2745 3 0
  • 森岡 亮太 ベストゴール 神戸 MF 4 0 49 0.0816 0.1242 34 2898 0 0
  • 阿部 勇樹 浦和 MF 4 1 22 0.1818 0.1176 34 3060 4 0
  • 村田 和哉 ベストゴール 清水 MF 3 0 11 0.2727 0.5844 29 462 1 0
  • 皆川 佑介 広島 FW 3 1 18 0.1667 0.3511 18 769 0 0
  • 永井 龍 C大阪 FW 3 0 19 0.1579 0.2885 21 936 2 0
  • 平山 相太 F東京 FW 3 0 28 0.1071 0.2752 19 981 2 0
  • 早坂 良太 鳥栖 MF 3 0 13 0.2308 0.2611 28 1034 0 0
  • 川又 堅碁 名古屋 FW 3 0 27 0.1111 0.2282 14 1183 0 0
  • 指宿 洋史 新潟 FW 3 0 30 0.1 0.2273 15 1188 3 0
  • 渡邉 千真 F東京 FW 3 0 35 0.0857 0.2015 26 1340 2 0
  • 鈴木 武蔵 新潟 FW 3 0 29 0.1034 0.1968 29 1372 0 0
  • 成岡 翔 新潟 MF 3 0 17 0.1765 0.1962 23 1376 1 0
  • 石原 克哉 甲府 MF 3 0 16 0.1875 0.1843 28 1465 1 1
  • 小川 佳純 名古屋 MF 3 0 25 0.12 0.1696 25 1592 1 0
  • シンプリシオ ベストゴール 神戸 MF 3 0 20 0.15 0.1578 22 1711 1 1
  • 藤本 淳吾 横浜FM MF 3 0 30 0.1 0.1498 26 1803 3 0
  • 菊地 光将 大宮 DF 3 0 14 0.2143 0.1484 21 1819 3 0
  • 高木 俊幸 清水 FW 3 0 43 0.0698 0.1412 31 1912 1 0
  • 西 大伍 ベストゴール 鹿島 DF 3 0 19 0.1579 0.1351 23 1999 2 0
  • 高萩 洋次郎 広島 MF 3 0 33 0.0909 0.1324 32 2039 4 0
  • 兵藤 慎剛 ベストゴール 横浜FM MF 3 0 16 0.1875 0.1321 31 2044 0 0
  • 菅井 直樹 仙台 MF 3 0 14 0.2143 0.1136 30 2377 2 0
  • 中村 俊輔 ベストゴール 横浜FM MF 3 1 41 0.0732 0.1095 32 2465 1 0
  • 中村 憲剛 ベストゴール 川崎F MF 3 0 32 0.0938 0.1061 30 2545 2 0
  • 栗原 勇蔵 横浜FM DF 3 0 11 0.2727 0.104 29 2597 5 1
  • 宇賀神 友弥 浦和 MF 3 0 31 0.0968 0.102 31 2646 5 1
  • 橋本 和 ベストゴール 柏 DF 3 0 18 0.1667 0.0985 32 2741 0 0
  • 那須 大亮 浦和 DF 3 0 15 0.2 0.0963 32 2803 4 0
  • 高橋 秀人 F東京 MF 3 0 22 0.1364 0.0958 32 2819 4 0
