2014 J2得点ランキング


得点ランキング

2014年11月23日17時10分6秒更新
順位 選手名 (所属クラブ=年令) 得点 右足 左足 ヘツド アシスト シユ|ト 枠内S 試合 警告 退場 得点率
大黒将志 (京都=34) 26 12 11 3 2 110 26 42 1 0 0.236
ウェリントン (湘南=26) 20 8 3 9 3 125 20 38 8 0 0.16
船山貴之 (松本=27) 19 15 3 1 4 131 19 42 1 0 0.145
前田遼一 (磐田=33) 17 10 1 6 2 68 17 37 1 0 0.25
ナザリト (岐阜=24) 17 12 2 3 4 90 17 34 6 0 0.189
池元友樹 (北九州=29) 15 11 2 2 1 63 15 42 2 0 0.238
都倉賢 (札幌=28) 14 2 6 6 0 87 14 37 4 0 0.161
7 ディエゴ (山形=30) 14 2 9 3 4 96 14 40 6 0 0.146
岡田翔平 (湘南=25) 14 11 1 2 1 54 14 35 3 0 0.259
ダニエル・ロビーニョ (群馬=25) 14 13 0 1 3 81 14 37 1 0 0.173
11 河原和寿 (愛媛=27) 13 5 4 4 5 49 13 38 5 0 0.265
11 ケンペス (千葉=32) 13 5 2 6 1 111 13 33 11 0 0.117
13 難波宏明 (岐阜=31) 12 7 4 1 0 52 12 34 2 0 0.231
13 佐藤洸一 (長崎=27) 12 5 1 6 0 64 12 32 3 0 0.188
15 押谷祐樹 (岡山=25) 11 8 1 1 1 73 11 35 6 0 0.151
15 吉田真紀人 (水戸=22) 11 0 8 3 3 53 11 31 1 0 0.208
17 森本貴幸 (千葉=26) 10 3 4 3 1 81 10 34 3 0 0.123
17 西田剛 (愛媛=28) 10 3 1 6 2 40 10 30 4 0 0.25
19 大久保哲哉栃木SC=34) 9 3 1 5 1 47 9 36 1 0 0.191
19 城後寿 (福岡=28) 9 6 0 3 5 43 9 40 3 0 0.209
19 金森健志 (福岡=20) 9 1 5 3 2 46 9 30 6 0 0.196
19 武富孝介 (湘南=24) 9 4 3 2 3 91 9 39 5 0 0.099
19 沢田崇 (熊本=23) 9 4 3 1 4 59 9 40 2 0 0.153
24 苔口卓也 (富山=29) 8 5 1 2 0 35 8 38 1 0 0.229
24 山崎亮平 (磐田=25) 8 3 2 3 3 47 8 39 2 0 0.17
24 菊池大介 (湘南=23) 8 7 1 0 1 68 8 41 5 0 0.118
24 岩上祐三 (湘南=25) 8 6 0 2 9 104 8 41 5 0 0.077
24 三平和司 (京都=26) 8 3 2 3 1 29 8 28 1 0 0.276
24 堀米勇輝 (愛媛=21) 8 0 7 1 5 78 8 42 2 0 0.103
24 宮阪政樹 (山形=25) 8 8 0 0 3 80 8 42 3 0 0.1
24 林容平 (大分=25) 8 6 0 2 2 44 8 35 3 0 0.182
32 黒津勝横浜FC=32) 7 2 4 1 3 43 7 34 2 0 0.163
32 平繁龍一 (群馬=26) 7 3 1 3 3 35 7 20 1 0 0.2
32 高地系治 (岐阜=34) 7 0 7 0 5 42 7 40 4 0 0.167
32 広瀬浩二栃木SC=30) 7 4 2 1 4 49 7 40 3 0 0.143
32 瀬沼優司栃木SC=24) 7 3 2 2 3 34 7 25 2 0 0.206
32 原一樹 (北九州=29) 7 6 0 1 2 50 7 42 2 0 0.14
32 馬場賢治 (水戸=29) 7 3 2 2 1 45 7 30 5 0 0.156
32 遠藤航 (湘南=21) 7 1 3 3 2 56 7 38 1 0 0.125
32 山本大貴 (松本=23) 7 0 5 2 1 34 7 26 2 0 0.206
32 酒井宣福 (福岡=22) 7 3 0 4 2 56 7 37 2 0 0.125
32 斉藤和樹 (熊本=26) 7 2 3 2 5 64 7 41 6 0 0.109
43 片山瑛一 (岡山=22) 6 4 2 0 5 46 6 35 1 0 0.13
43 木島良輔 (讃岐=35) 6 6 0 0 0 41 6 21 2 0 0.146
43 中島裕希 (山形=30) 6 3 1 2 3 55 6 36 0 0 0.109
43 川西翔太 (山形=26) 6 3 3 0 2 37 6 26 2 0 0.162
43 谷沢達也 (千葉=30) 6 3 3 0 1 51 6 39 5 0 0.118
43 松井大輔 (磐田=33) 6 5 0 1 5 38 6 36 7 0 0.158
43 ポポ (磐田=36) 6 5 0 1 4 71 6 29 4 0 0.085
43 青木孝太 (群馬=27) 6 1 1 4 0 43 6 40 3 0 0.14
43 養父雄仁 (熊本=30) 6 4 2 0 2 61 6 41 6 0 0.098
43 園田拓也 (熊本=30) 6 2 1 3 4 31 6 41 3 0 0.194
43 飯田真輝 (松本=29) 6 2 2 2 1 33 6 42 2 0 0.182
43 犬飼智也 (松本=21) 6 1 1 4 3 29 6 42 3 0 0.207
43 常盤聡東京V=27) 6 1 3 2 0 51 6 37 2 0 0.118
43 杉本真栃木SC=27) 6 4 1 1 0 26 6 19 0 0 0.231
43 伊藤大介 (大分=27) 6 5 1 0 6 26 6 40 1 0 0.231
43 風間宏矢 (大分=21) 6 3 2 1 1 50 6 34 2 0 0.12
43 永木亮太 (湘南=26) 6 6 0 0 9 47 6 31 1 0 0.128
43 石津大介 (福岡=24) 6 5 1 0 4 50 6 25 0 0 0.12
43 風間宏希 (北九州=23) 6 4 2 0 1 28 6 38 1 0 0.214
62 内村圭宏 (札幌=30) 5 3 0 1 2 38 5 29 3 0 0.132
62 坂田大輔 (福岡=31) 5 3 2 0 1 35 5 31 1 0 0.143
62 松下年宏横浜FC=31) 5 3 0 2 6 46 5 29 4 0 0.109
62 野上結貴横浜FC=23) 5 2 0 3 0 11 5 41 5 0 0.455
62 三島康平 (水戸=27) 5 2 3 0 6 46 5 35 3 0 0.109
62 東浩史 (長崎=27) 5 3 1 0 1 42 5 32 3 0 0.119
62 ドウグラス (京都=26) 5 0 0 5 2 34 5 17 0 0 0.147
62 為田大貴 (大分=21) 5 3 2 0 2 43 5 33 1 0 0.116
62 清水慎太郎 (岡山=22) 5 2 0 3 2 41 5 32 1 0 0.122
62 沼田圭悟 (讃岐=24) 5 1 4 0 0 25 5 27 3 0 0.2
62 フェルジナンド (磐田=34) 5 2 1 2 2 32 5 33 6 0 0.156
73 砂川誠 (札幌=37) 4 4 0 0 2 22 4 29 1 0 0.182
73 前田俊介 (札幌=28) 4 2 2 0 0 30 4 31 8 0 0.133
73 上里一将 (札幌=28) 4 0 4 0 4 31 4 26 1 0 0.129
73 高橋泰 (讃岐=34) 4 4 0 0 2 40 4 29 2 0 0.1
73 近藤祐介栃木SC=29) 4 0 4 0 6 62 4 40 4 0 0.065
73 船谷圭祐 (水戸=28) 4 1 3 0 6 46 4 40 3 0 0.087
73 小沢司 (水戸=26) 4 3 1 0 1 34 4 26 0 0 0.118
73 ラドンチッチ (大分=31) 4 0 3 1 1 24 4 7 2 0 0.167
73 喜山康平 (松本=26) 4 1 2 1 2 45 4 39 4 0 0.089
73 サビア (松本=32) 4 2 0 2 0 42 4 30 1 0 0.095
73 山崎雅人 (山形=32) 4 0 3 1 1 32 4 36 3 0 0.125
73 伊東俊 (山形=27) 4 2 1 1 1 15 4 24 0 0 0.267
73 冨士祐樹 (北九州=33) 4 0 3 1 3 25 4 39 4 0 0.16
73 小手川宏基 (北九州=25) 4 3 0 1 2 37 4 42 1 0 0.108
73 渡大生 (北九州=21) 4 4 0 0 0 21 4 37 3 0 0.19
73 小松塁 (長崎=31) 4 1 1 2 1 32 4 30 2 0 0.125
73 古部健太 (長崎=28) 4 1 0 3 4 24 4 39 2 0 0.167
73 奥埜博亮 (長崎=25) 4 1 1 2 2 66 4 39 2 0 0.061
73 堤俊輔 (福岡=27) 4 3 0 1 2 17 4 42 3 0 0.235
73 小池純輝横浜FC=27) 4 2 1 1 4 24 4 36 2 0 0.167
73 野崎陽介横浜FC=29) 4 0 3 1 0 32 4 32 2 0 0.125
73 アンデルソン (熊本=33) 4 2 2 0 0 8 4 7 2 1 0.5
73 仲間隼斗 (熊本=22) 4 0 3 1 2 37 4 29 8 0 0.108
73 中村太亮 (千葉=25) 4 1 3 0 10 54 4 42 3 0 0.074
73 井出遥也 (千葉=20) 4 1 1 2 0 32 4 32 1 1 0.125
73 キム・ヒョヌン (千葉=23) 4 1 1 2 0 16 4 35 5 0 0.25
73 久保裕一 (岡山=26) 4 2 0 2 2 25 4 28 1 0 0.16
73 杉本竜士東京V=21) 4 2 2 0 0 36 4 16 0 0 0.111
73 大槻周平 (湘南=25) 4 1 1 2 2 20 4 15 2 0 0.2
102 鈴木隆行 (水戸=38) 3 0 2 1 0 19 3 33 5 0 0.158
102 田中雄大 (水戸=26) 3 1 2 0 0 28 3 31 2 0 0.107
102 阿部吉朗 (磐田=34) 3 0 0 3 1 15 3 20 0 0 0.2
102 駒野友一 (磐田=33) 3 2 1 0 4 29 3 35 2 0 0.103
102 荒田智之 (磐田=29) 3 2 1 0 0 11 3 13 0 0 0.273
102 山田大記 (磐田=25) 3 1 2 0 3 32 3 17 3 0 0.094
102 桜内渚 (磐田=25) 3 3 0 0 2 9 3 21 2 0 0.333
102 チンガ (磐田=24) 3 2 1 0 0 8 3 14 0 0 0.375
102 平本一樹東京V=33) 3 0 3 0 5 41 3 30 5 0 0.073
102 前田直輝東京V=20) 3 0 3 0 0 29 3 26 1 0 0.103
102 我那覇和樹 (讃岐=34) 3 1 1 1 0 25 3 26 1 0 0.12
102 岡村和哉 (讃岐=26) 3 1 0 2 0 32 3 39 6 0 0.094
102 遠藤純輝 (岐阜=19) 3 2 1 0 2 31 3 26 0 0 0.097
102 益山司 (岐阜=24) 3 1 2 0 5 18 3 29 3 1 0.167
102 大久保裕樹 (松本=30) 3 2 0 1 1 9 3 13 1 0 0.333
102 松下裕樹横浜FC=32) 3 3 0 0 0 26 3 27 8 0 0.115
102 寺田紳一横浜FC=29) 3 3 0 0 3 44 3 41 6 0 0.068
102 パク・ソンホ横浜FC=32) 3 1 0 2 1 28 3 31 4 0 0.107
102 野村直輝横浜FC=23) 3 3 0 0 0 7 3 18 1 0 0.429
102 高松大樹 (大分=33) 3 3 0 0 1 19 3 24 0 0 0.158
102 チェ・ジョンハン (大分=25) 3 2 1 0 1 23 3 12 2 0 0.13
102 末吉隼也 (大分=27) 3 3 0 0 4 44 3 36 5 0 0.068
102 山瀬功治 (京都=33) 3 1 2 0 4 64 3 38 1 0 0.047
102 石井謙伍 (札幌=28) 3 3 0 0 0 35 3 36 3 0 0.086
102 上原慎也 (札幌=28) 3 2 0 1 3 30 3 27 1 0 0.1
102 荒野拓馬 (札幌=21) 3 0 3 0 2 23 3 24 2 0 0.13
102 秋本倫孝 (富山=32) 3 0 1 2 1 12 3 30 11 2 0.25
102 宮吉拓実 (富山=22) 3 1 1 1 2 23 3 20 0 0 0.13
102 前貴之 (富山=21) 3 2 1 0 0 21 3 17 1 0 0.143
102 後藤圭太 (岡山=28) 3 2 0 1 0 23 3 37 5 0 0.13
102 妹尾隆佑 (岡山=28) 3 2 1 0 2 15 3 19 0 0 0.2
102 久木田紳吾 (岡山=26) 3 1 0 2 1 8 3 37 3 0 0.375
102 田中奏一 (岡山=25) 3 2 1 0 0 13 3 28 2 0 0.231
102 平井将生 (福岡=26) 3 2 1 0 4 33 3 42 3 0 0.091
102 當間建文 (山形=25) 3 1 0 2 1 12 3 27 3 0 0.25
102 リカルド・ロボ (愛媛=30) 3 3 0 0 0 14 3 13 2 0 0.214
102 渡辺亮太 (愛媛=23) 3 2 0 1 0 30 3 31 2 0 0.1
102 山中亮輔 (千葉=21) 3 0 3 0 0 24 3 23 1 0 0.125
102 湯沢洋介 (栃木SC=23) 3 3 0 0 3 45 3 37 3 0 0.067
102 荒堀謙次栃木SC=26) 3 2 0 1 1 16 3 16 2 0 0.188
102 瀬川和樹 (群馬=24) 3 0 2 1 4 32 3 37 0 0 0.094
102 エデル (群馬=29) 3 2 0 1 1 7 3 12 2 0 0.429
102 菊地俊介 (湘南=23) 3 2 1 0 2 39 3 30 2 0 0.077
102 イ・ヨンジェ (長崎=23) 3 2 0 1 1 24 3 14 5 0 0.125
146 山口智 (千葉=36) 2 1 0 1 0 19 2 38 3 0 0.105
146 兵働昭弘 (千葉=32) 2 0 2 0 3 35 2 35 0 0 0.057
146 大塚翔平 (千葉=24) 2 1 1 0 3 18 2 19 0 0 0.111
146 三都主アレサンドロ (岐阜=37) 2 0 2 0 1 7 2 18 7 0 0.286
146 ヘニキ (岐阜=25) 2 1 1 0 2 34 2 31 14 0 0.059
146 石川竜也 (山形=34) 2 0 2 0 0 15 2 35 2 0 0.133
146 万代宏樹 (山形=28) 2 2 0 0 1 21 2 30 1 0 0.095
146 比嘉厚平 (山形=24) 2 2 0 0 3 11 2 16 1 0 0.182
146 ニウド (東京V=21) 2 1 0 1 1 26 2 24 12 1 0.077
146 南秀仁東京V=21) 2 2 0 0 1 14 2 23 2 0 0.143
146 安西幸輝東京V=19) 2 1 1 0 3 28 2 41 6 0 0.071
146 巻誠一郎 (熊本=34) 2 2 0 0 2 18 2 38 2 0 0.111
146 蔵川洋平 (熊本=37) 2 2 0 0 0 14 2 26 4 0 0.143
146 岡本賢明 (熊本=26) 2 1 1 0 2 14 2 18 1 0 0.143
146 市村篤司横浜FC=30) 2 1 1 0 0 11 2 30 3 0 0.182
146 安英学横浜FC=36) 2 1 0 1 1 12 2 27 6 0 0.167
146 ドウグラス横浜FC=29) 2 1 0 1 2 15 2 38 12 0 0.133
146 上田康太 (岡山=28) 2 1 1 0 7 38 2 35 3 0 0.053
146 田所諒 (岡山=28) 2 0 2 0 0 17 2 40 4 0 0.118
146 石原崇兆 (岡山=22) 2 2 0 0 3 32 2 28 3 0 0.063
146 島田譲 (岡山=23) 2 0 2 0 0 21 2 21 5 0 0.095
146 大西容平 (富山=32) 2 1 1 0 0 16 2 32 3 0 0.125
146 木本敬介 (富山=30) 2 1 1 0 1 13 2 34 1 0 0.154
146 中島翔哉 (富山=20) 2 1 1 0 2 73 2 28 3 0 0.027
146 塩沢勝吾 (松本=32) 2 0 1 1 2 13 2 17 0 0 0.154
146 星原健太 (北九州=26) 2 0 1 1 6 15 2 35 3 0 0.133
146 内藤洋平 (北九州=26) 2 1 0 1 1 20 2 27 1 0 0.1
146 井上翔太 (北九州=25) 2 0 2 0 2 16 2 27 4 0 0.125
146 石神直哉 (長崎=29) 2 0 2 0 7 13 2 20 1 0 0.154
146 野田紘史 (長崎=28) 2 1 1 0 4 16 2 27 4 0 0.125
146 金久保彩 (長崎=25) 2 1 0 1 0 5 2 5 0 0 0.4
146 村上佑介 (愛媛=30) 2 0 1 1 7 18 2 36 4 0 0.111
146 浦田延尚 (愛媛=25) 2 1 1 0 0 7 2 23 2 0 0.286
146 林堂真 (愛媛=25) 2 2 0 0 0 17 2 34 4 1 0.118
146 藤直也 (愛媛=21) 2 1 0 1 4 9 2 26 1 0 0.222
146 ハン・ヒフン (愛媛=24) 2 1 0 1 0 10 2 30 4 0 0.2
146 アレッサンドロ (京都=32) 2 1 0 1 0 8 2 7 2 0 0.25
146 酒井隆介 (京都=26) 2 1 0 1 1 6 2 41 4 0 0.333
146 石田雅俊 (京都=19) 2 2 0 0 1 6 2 7 0 0 0.333
146 小林竜樹 (群馬=29) 2 0 1 1 0 30 2 39 1 0 0.067
146 永田亮太 (群馬=29) 2 2 0 0 2 39 2 32 2 0 0.051
146 宮崎泰右 (群馬=22) 2 0 2 0 2 27 2 36 4 0 0.074
146 島村毅 (湘南=29) 2 1 1 0 0 10 2 20 3 0 0.2
146 宇佐美宏和 (湘南=27) 2 0 1 1 2 13 2 20 0 0 0.154
146 丸山祐市 (湘南=25) 2 0 2 0 1 27 2 41 4 1 0.074
146 吉浜遼平 (湘南=22) 2 1 1 0 1 9 2 7 0 0 0.222
146 岡根直哉栃木SC=26) 2 0 1 1 0 11 2 26 2 0 0.182
146 西川優大栃木SC=28) 2 2 0 0 2 22 2 29 0 0 0.091
146 小野寺達也栃木SC=27) 2 0 1 1 3 19 2 40 4 0 0.105
146 ドゥドゥ (栃木SC=21) 2 0 0 2 0 9 2 19 5 0 0.222
146 古田寛幸 (讃岐=23) 2 1 1 0 1 19 2 19 1 0 0.105
146 関原凌河 (讃岐=23) 2 1 1 0 0 11 2 18 2 0 0.182
146 ソン・ハンキ (讃岐=26) 2 0 0 2 0 9 2 13 1 0 0.222
146 エブソン (讃岐=23) 2 1 0 1 0 7 2 16 8 1 0.286
146 ダニエル (大分=32) 2 2 0 0 0 7 2 11 3 0 0.286
146 松本昌也 (大分=19) 2 1 1 0 1 35 2 28 3 0 0.057
146 安川有 (大分=26) 2 0 0 2 2 14 2 31 7 0 0.143
146 後藤優介 (大分=21) 2 0 1 0 2 23 2 20 1 0 0.087
146 若狭大志 (大分=25) 2 1 0 1 0 10 2 30 2 0 0.2
146 小林祐希 (磐田=22) 2 1 1 0 5 40 2 36 4 0 0.05
146 白星東 (磐田=23) 2 2 0 0 3 26 2 27 0 0 0.077
146 武田英二郎 (福岡=26) 2 0 1 1 6 23 2 32 11 1 0.087
146 イ・グァンソン (福岡=25) 2 0 0 2 1 27 2 37 12 1 0.074
146 山村佑樹 (水戸=24) 2 2 0 0 2 10 2 10 0 0 0.2
146 パウロン (札幌=24) 2 1 0 1 0 12 2 22 8 1 0.167
211 田中智大 (岐阜=23) 1 0 0 1 1 7 1 9 0 0 0.143
211 太田圭輔 (岐阜=33) 1 1 0 0 4 20 1 26 1 0 0.05
211 宮沢正史 (岐阜=36) 1 1 0 0 0 8 1 31 3 0 0.125
211 関田寛士 (岐阜=25) 1 0 1 0 0 2 1 13 1 1 0.5
211 クレイトン・ドミンゲス (岐阜=26) 1 1 0 0 0 15 1 10 2 0 0.067
211 阿部正紀 (岐阜=22) 1 0 0 1 0 6 1 37 10 1 0.167
211 比嘉諒人 (岐阜=24) 1 1 0 0 1 11 1 27 2 0 0.091
211 河合竜二 (札幌=36) 1 1 0 0 0 8 1 31 1 0 0.125
211 ヘナン (札幌=24) 1 0 1 0 0 3 1 5 1 0 0.333
211 宮沢裕樹 (札幌=25) 1 0 1 0 3 36 1 41 3 0 0.028
211 櫛引一紀 (札幌=21) 1 0 1 0 0 2 1 24 1 1 0.5
211 小山内貴哉 (札幌=21) 1 1 0 0 0 2 1 11 0 0 0.5
211 丁成勳 (札幌=35) 1 0 1 0 0 5 1 9 3 0 0.2
211 飯尾一慶横浜FC=32) 1 0 0 1 0 4 1 9 0 0 0.25
211 佐藤謙介横浜FC=25) 1 1 0 0 0 8 1 19 2 0 0.125
211 小野瀬康介横浜FC=21) 1 1 0 0 1 23 1 22 1 0 0.043
211 ホナウド横浜FC=23) 1 1 0 0 0 8 1 12 1 0 0.125
211 大島秀夫 (北九州=34) 1 0 0 1 0 6 1 33 0 0 0.167
211 前田和哉 (北九州=32) 1 1 0 0 0 10 1 38 5 1 0.1
211 川島大地 (北九州=28) 1 0 1 0 1 6 1 4 2 1 0.167
211 金沢浄 (群馬=38) 1 1 0 0 1 6 1 10 0 0 0.167
211 加藤弘堅 (群馬=25) 1 1 0 0 1 26 1 32 4 0 0.038
211 夛田凌輔 (群馬=22) 1 0 1 0 0 13 1 16 3 0 0.077
211 野崎桂太 (群馬=24) 1 0 1 0 0 10 1 14 2 0 0.1
211 大津耀誠 (群馬=19) 1 0 0 1 1 5 1 10 0 0 0.2
211 久富良輔 (群馬=23) 1 1 0 0 1 7 1 15 1 0 0.143
211 中後雅喜東京V=32) 1 0 0 1 0 15 1 24 5 0 0.067
211 田村直也東京V=30) 1 1 0 0 0 23 1 38 7 0 0.043
211 鈴木惇東京V=25) 1 0 1 0 0 50 1 34 4 0 0.02
211 福井諒司東京V=27) 1 1 0 0 0 3 1 2 1 0 0.333
211 高木大輔東京V=19) 1 1 0 0 2 5 1 15 2 0 0.2
211 吉野恭平東京V=20) 1 0 0 1 0 4 1 14 3 0 0.25
211 安在和樹東京V=20) 1 0 1 0 3 37 1 38 3 0 0.027
211 沢井直人 (東京V=19) 1 1 0 0 2 27 1 23 7 0 0.037
211 北脇健慈 (東京V=23) 1 0 1 0 0 1 1 3 0 0 1
211 高准翼 (富山=19) 1 0 1 0 0 6 1 17 0 0 0.167
211 木村勝太 (富山=26) 1 1 0 0 3 13 1 28 3 0 0.077
211 内田健太 (富山=25) 1 1 0 0 4 27 1 30 7 0 0.037
211 朝日大輔 (富山=34) 1 1 0 0 0 6 1 14 0 0 0.167
211 白崎凌兵 (富山=21) 1 1 0 0 0 51 1 37 3 0 0.02
211 尾本敬 (水戸=30) 1 0 0 1 0 11 1 25 2 0 0.091
211 西岡謙太 (水戸=27) 1 1 0 0 0 14 1 21 2 0 0.071
211 金聖基 (水戸=26) 1 0 1 0 1 9 1 25 3 0 0.111
211 鈴木雄斗 (水戸=20) 1 0 0 1 0 13 1 20 3 0 0.077
211 内田航平 (水戸=21) 1 0 0 1 3 15 1 31 5 1 0.067
211 オズマール (水戸=27) 1 1 0 0 0 9 1 10 2 0 0.111
211 新里亮 (水戸=24) 1 0 0 1 2 9 1 42 2 0 0.111
211 深井正樹 (長崎=34) 1 0 1 0 0 11 1 20 1 0 0.091
211 山口貴弘 (長崎=30) 1 1 0 0 1 9 1 37 6 0 0.111
211 高杉亮太 (長崎=30) 1 0 0 1 0 12 1 25 4 0 0.083
211 黒木聖仁 (長崎=25) 1 0 0 1 0 21 1 24 4 0 0.048
211 下田光平 (長崎=25) 1 0 0 1 0 2 1 15 0 0 0.5
211 スティッペ (長崎=25) 1 1 0 0 1 20 1 21 2 0 0.05
211 森下俊 (磐田=28) 1 0 1 0 0 5 1 20 2 0 0.2
211 伊野波雅彦 (磐田=29) 1 0 1 0 2 4 1 25 4 0 0.25
211 松浦拓弥 (磐田=25) 1 0 1 0 2 9 1 19 2 0 0.111
211 宮崎智彦 (磐田=28) 1 0 1 0 1 12 1 25 2 0 0.083
211 金園英学 (磐田=26) 1 0 1 0 0 3 1 10 0 0 0.333
211 高木和道 (大分=34) 1 0 0 1 0 15 1 40 3 0 0.067
211 阪田章裕 (大分=30) 1 0 0 1 0 2 1 28 2 0 0.5
211 木島悠 (大分=28) 1 1 0 0 0 8 1 13 0 0 0.125
211 松本怜 (大分=26) 1 0 1 0 0 13 1 25 0 0 0.077
211 キム・ジョンヒョン (大分=21) 1 0 0 1 0 13 1 10 5 1 0.077
211 中村祐也 (湘南=28) 1 0 0 1 1 4 1 10 0 0 0.25
211 藤田征也 (湘南=27) 1 1 0 0 4 22 1 38 0 0 0.045
211 樋口寛規 (湘南=22) 1 1 0 0 0 12 1 11 0 0 0.083
211 亀川諒史 (湘南=21) 1 1 0 0 0 11 1 18 0 0 0.091
211 三竿雄斗 (湘南=23) 1 1 0 0 11 16 1 40 4 0 0.063
211 吉村圭司 (愛媛=35) 1 1 0 0 0 18 1 25 6 0 0.056
211 近藤貫太 (愛媛=21) 1 0 1 0 0 5 1 13 1 0 0.2
211 原川力 (愛媛=21) 1 1 0 0 4 30 1 32 5 0 0.033
211 三原向平 (愛媛=24) 1 0 1 0 3 18 1 24 2 0 0.056
211 村上巧 (愛媛=25) 1 0 0 1 0 5 1 17 2 0 0.2
211 表原玄太 (愛媛=18) 1 0 1 0 1 19 1 24 1 0 0.053
211 秋葉勝 (山形=30) 1 0 1 0 4 29 1 27 3 0 0.034
211 松岡亮輔 (山形=30) 1 0 0 1 0 40 1 34 1 0 0.025
211 石井秀典 (山形=29) 1 0 0 0 0 6 1 21 2 0 0.167
211 山田拓巳 (山形=24) 1 1 0 0 3 12 1 33 4 0 0.083
211 ロメロ・フランク (山形=27) 1 1 0 0 2 19 1 28 2 1 0.053
211 キム・ボムヨン (山形=24) 1 0 0 1 3 10 1 14 2 1 0.1
211 高木和正 (讃岐=29) 1 0 1 0 2 27 1 28 1 0 0.037
211 藤井大輔 (讃岐=28) 1 1 0 0 0 2 1 5 0 0 0.5
211 藤井航大 (讃岐=23) 1 0 0 1 1 20 1 38 4 1 0.05
211 アンドレア (讃岐=30) 1 1 0 0 3 21 1 21 4 0 0.048
211 福家勇輝 (讃岐=23) 1 1 0 0 0 6 1 9 0 0 0.167
211 田森大己 (京都=31) 1 1 0 0 0 10 1 26 4 0 0.1
211 石櫃洋祐 (京都=31) 1 1 0 0 9 24 1 39 3 0 0.042
211 バヤリッツァ (京都=32) 1 0 0 1 2 23 1 36 5 0 0.043
211 伊藤優汰 (京都=22) 1 0 1 0 1 11 1 14 1 0 0.091
211 福村貴幸 (京都=22) 1 1 0 0 0 2 1 18 1 0 0.5
211 有田光希 (京都=23) 1 1 0 0 0 6 1 15 2 0 0.167
211 駒井善成 (京都=22) 1 1 0 0 1 33 1 40 2 0 0.03
211 比嘉祐介 (京都=25) 1 1 0 0 1 3 1 18 2 0 0.333
211 内野貴志 (京都=26) 1 1 0 0 0 5 1 8 1 0 0.2
211 片山奨典 (熊本=31) 1 0 1 0 2 27 1 36 8 1 0.037
211 嶋田慎太郎 (熊本=18) 1 0 1 0 0 7 1 6 1 0 0.143
211 森村昂太 (福岡=26) 1 0 1 0 2 14 1 31 4 0 0.071
211 パク・ゴン (福岡=24) 1 0 0 1 3 17 1 35 7 0 0.059
211 岩沼俊介 (松本=26) 1 0 0 1 1 18 1 39 3 0 0.056
211 岩間雄大 (松本=28) 1 1 0 0 1 23 1 36 3 0 0.043
211 多々良敦斗 (松本=27) 1 0 0 1 1 5 1 26 3 0 0.2
211 赤井秀行栃木SC=29) 1 0 0 1 0 13 1 30 8 0 0.077
211 重松健太郎栃木SC=23) 1 1 0 0 1 18 1 20 2 1 0.056
211 イ・ミンス栃木SC=22) 1 0 1 0 1 2 1 16 4 0 0.5
211 チャ・ヨンファン栃木SC=24) 1 0 0 1 1 9 1 34 3 0 0.111
211 中美慶哉 (栃木SC=23) 1 1 0 0 0 4 1 15 2 0 0.25
211 幸野志有人 (千葉=21) 1 1 0 0 1 13 1 13 2 0 0.077
211 大岩一貴 (千葉=25) 1 1 0 0 0 21 1 38 6 1 0.048
211 オナイウ阿道 (千葉=19) 1 0 1 0 0 4 1 6 0 0 0.25
211 三村真 (岡山=25) 1 0 1 0 3 20 1 28 3 0 0.05
http://www.nikkansports.com/soccer/jleague/j2/data/ranking/






J2個人成績2014年11月23日18時08分更新
321件中1〜30件を表示しています。[ 前のページ | 次のページ
順位 選手名 チーム名 位置 得点 PK シュート シュート決定率 90分平均得点 試合数 出場時間(分) 警告 退場
1 大黒 将志 京都 FW 26 5 111 0.2342 0.6383 42 3666 1 0
2 ウェリントン 湘南 FW 20 2 125 0.16 0.5456 38 3299 8 0
3 船山 貴之 松本 FW 19 4 131 0.145 0.4558 42 3752 1 0
4 ナザリト 岐阜 FW 17 2 90 0.1889 0.546 34 2802 6 0
4 前田 遼一 磐田 FW 17 2 68 0.25 0.4732 37 3233 1 0
6 池元 友樹 北九州 FW 15 3 63 0.2381 0.4097 42 3295 2 0
7 岡田 翔平 湘南 FW 14 0 54 0.2593 0.5986 35 2105 3 0
7 都倉 賢 札幌 FW 14 1 87 0.1609 0.5328 37 2365 4 0
7 ダニエル ロビーニョ 群馬 FW 14 2 81 0.1728 0.418 37 3014 1 0
7 ディエゴ 山形 MF 14 2 96 0.1458 0.3544 40 3555 6 0
11 ケンペス 千葉 FW 13 1 111 0.1171 0.5377 33 2176 11 0
11 河原 和寿 愛媛 FW 13 1 49 0.2653 0.393 38 2977 5 0
13 難波 宏明 岐阜 FW 12 2 52 0.2308 0.4443 34 2431 2 0
13 佐藤 洸一 長崎 FW 12 3 64 0.1875 0.4415 32 2446 3 0
15 押谷 祐樹 岡山 FW 11 1 73 0.1507 0.4967 35 1993 6 0
15 吉田 眞紀人 水戸 MF 11 1 53 0.2075 0.487 31 2033 1 0
