2015 J3得点ランキング


http://www.fuoriclasse2.com/cgi-bin/marc.cgi?j3&2015


J3(2015)得点ランク
(2015年11月23日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点 (PK) 試合 時間 得点率
1 岸田和人 レノファ山口 32 -7 34 3005 0.95

2 福満隆貴 レノファ山口 19 -3 35 3049 0.56

3 島屋八徳 レノファ山口 16 36 3030 0.47

4 大石治寿 藤枝MYFC 14 -2 30 2634 0.47

5 佐藤悠希 AC長野パルセイロ 12 -1 36 3098 0.34
鈴木孝司 町田ゼルビア 12 -2 31 2534 0.42

7 樋口寛規 SC相模原 11 31 2083 0.47

8 鈴木崇文 町田ゼルビア 10 -1 36 3205 0.28
前山恭平 ブラウブリッツ秋田 10 36 3063 0.29

10 中山仁ガイナーレ鳥取 9 31 2284 0.35
田中恵太 FC琉球 9 -1 29 2170 0.37

12 勝又慶典 AC長野パルセイロ 8 -2 32 2124 0.33
鳥養祐矢 レノファ山口 8 35 2271 0.31
齋藤恵太 福島UtdFC 8 28 1405 0.51
井上平 SC相模原 8 33 2065 0.34

16 曽我部慶太 SC相模原 7 36 2960 0.21
畑田真輝 ガイナーレ鳥取 7 -3 34 2409 0.26
苔口卓也 カターレ富山 7 32 2262 0.27

19 高原直泰 SC相模原 6 -1 33 2386 0.22
中西倫也 カターレ富山 6 26 2038 0.26
久木野聡 町田ゼルビア 6 35 1779 0.3
金弘淵 福島UtdFC 6 -2 24 1722 0.31
小塚和季 レノファ山口 6 -1 33 2873 0.18
中山悟志 FC琉球 6 35 1955 0.27

25 安藤由翔 ガイナーレ鳥取 5 35 2988 0.15
杉森考起 Jリーグ・U-22選抜 5 11 581 0.77
廣田隆治 ガイナーレ鳥取 5 32 2466 0.18
高橋悠馬 グルージャ盛岡 5 -2 15 853 0.52
松田賢太 グルージャ盛岡 5 35 3137 0.14
星雄次 福島UtdFC 5 -1 35 3109 0.14
梅内和磨 Y.S.C.C.横浜 5 32 1900 0.23
宮城雅史 レノファ山口 5 34 3036 0.14
林勇介 グルージャ盛岡 5 22 1569 0.28
米澤令衣 ブラウブリッツ秋田 5 -1 23 1418 0.31
北井佑季 カターレ富山 5 -2 35 2875 0.15
フェルナンジーニョ ガイナーレ鳥取 5 14 826 0.54
越智亮介 藤枝MYFC 5 36 3044 0.14

38 山本大稀 ガイナーレ鳥取 4 30 2007 0.17
タレス・クーニャ SC相模原 4 -1 14 748 0.48
吉田明Y.S.C.C.横浜 4 -1 36 3238 0.11
岩渕良太 FC琉球 4 32 2719 0.13
成田恭輔 SC相模原 4 24 1145 0.31
増田繁人 町田ゼルビア 4 32 2633 0.13
宮崎泰右 町田ゼルビア 4 20 679 0.53
小林亮太 グルージャ盛岡 4 25 2118 0.16
有永一生 AC長野パルセイロ 4 36 2821 0.12
李漢宰 町田ゼルビア 4 36 3216 0.11
石堂和人 福島UtdFC 4 -1 35 2754 0.13
平林輝良寛 レノファ山口 4 30 532 0.67

50 田中智大 ガイナーレ鳥取 3 36 1470 0.18
富所悠 FC琉球 3 36 3235 0.08
大島嵩弘 AC長野パルセイロ 3 35 3150 0.08
益子義浩 グルージャ盛岡 3 25 1384 0.19
三好洋央 ブラウブリッツ秋田 3 17 984 0.27
才藤龍治 FC琉球 3 27 530 0.5
三上陽輔 カターレ富山 3 27 2069 0.13
重松健太郎 町田ゼルビア 3 36 2208 0.12
茂木弘人 福島UtdFC 3 25 1920 0.14
谷口堅三 グルージャ盛岡 3 28 1797 0.15
平間直道 Y.S.C.C.横浜 3 15 1350 0.2
小幡純平 FC琉球 3 33 1723 0.15
佐藤祥 J-22/秋田 3 14 1101 0.24
西口諒 AC長野パルセイロ 3 20 1372 0.19
満生充 藤枝MYFC 3 25 1084 0.24
熊谷達也 ブラウブリッツ秋田 3 34 2754 0.09
飯田涼 SC相模原 3 19 1102 0.24
戸島章 町田ゼルビア 3 17 928 0.29
藤澤典隆 FC琉球 3 26 742 0.36
鈴木優磨 Jリーグ・U-22選抜 3 -1 9 660 0.4
松尾昇悟 FC琉球 3 33 2635 0.1
久富賢 藤枝MYFC 3 35 3031 0.08
高橋駿太 AC長野パルセイロ 3 23 746 0.36

73 田辺圭佑 FC琉球 2 32 1801 0.09
森村昂太 町田ゼルビア 2 18 1563 0.11
谷村憲一 グルージャ盛岡 2 28 1579 0.11
内田錬平 カターレ富山 2 30 2071 0.08
エルサムニーオサマ Y.S.C.C.横浜 2 -1 14 455 0.39
峯勇斗 ブラウブリッツ秋田 2 28 1547 0.11
安藝正俊 SC相模原 2 16 1381 0.13
小川直毅 藤枝MYFC 2 19 958 0.18
菅野哲也 AC長野パルセイロ 2 17 335 0.53
馬渡隼暉 カターレ富山 2 16 954 0.18
藤井貴 FC琉球 2 -1 28 1712 0.1
國吉貴博 カターレ富山 2 35 3014 0.05
進藤誠司 カターレ富山 2 13 710 0.25
平井晋太郎 ブラウブリッツ秋田 2 21 749 0.24
大森啓生 SC相模原 2 24 1743 0.1
岡田亮太 福島UtdFC 2 36 3228 0.05
浦島貴大 FC琉球 2 35 2668 0.06
レオジーニョ SC相模原 2 11 206 0.87
川田和宏 ブラウブリッツ秋田 2 35 2471 0.07
盛礼良レオナルド ブラウブリッツ秋田 2 -1 16 800 0.22
須藤右介 SC相模原 2 29 2461 0.07
日高拓磨 カターレ富山 2 23 1992 0.09
平岡翼 Jリーグ・U-22選抜 2 11 538 0.33
原口拓人 レノファ山口 2 19 534 0.33
枝本雄一郎 藤枝MYFC 2 35 3064 0.05
馬渡和彰 ガイナーレ鳥取 2 31 2355 0.07
進藤亮佑 Jリーグ・U-22選抜 2 14 1184 0.15
服部康平 SC相模原 2 18 721 0.24
井上和馬 Y.S.C.C.横浜 2 22 939 0.19
戸川健太 福島UtdFC 2 14 1012 0.17
朴利基 FC琉球 2 17 1082 0.16

104 宗近慧 Y.S.C.C.横浜 1 31 2770 0.03
小山内貴哉 J-22/長野 1 11 691 0.13
島川俊郎 ブラウブリッツ秋田 1 35 3134 0.02
汰木康也 Jリーグ・U-22選抜 1 16 802 0.11
笹垣拓也 藤枝MYFC 1 17 560 0.16
石毛秀樹 Jリーグ・U-22選抜 1 6 498 0.18
三好康児 Jリーグ・U-22選抜 1 8 449 0.2
林誠道 ガイナーレ鳥取 1 27 760 0.11
星広太 福島UtdFC 1 28 1450 0.06
土岐田洸平 町田ゼルビア 1 28 1958 0.04
谷尾隆博 藤枝MYFC 1 4 127 0.7
金子翔太 Jリーグ・U-22選抜 1 9 742 0.12
大泉和也 Y.S.C.C.横浜 1 21 1295 0.06
木村勝太 グルージャ盛岡 1 26 2296 0.03
内野貴志 AC長野パルセイロ 1 33 2893 0.03
山田晃平 AC長野パルセイロ 1 28 1967 0.04
パクゴン AC長野パルセイロ 1 19 1612 0.05
奥村慶之 ガイナーレ鳥取 1 8 183 0.49
佐藤将也 藤枝MYFC 1 27 1685 0.05
稲森克尚 ガイナーレ鳥取 1 29 2160 0.04
都並優太 AC長野パルセイロ 1 28 2241 0.04
牧内慶太 ブラウブリッツ秋田 1 34 2722 0.03
中島賢星 Jリーグ・U-22選抜 1 15 693 0.12
田村翔太 福島UtdFC 1 16 596 0.15
横野純貴 福島UtdFC 1 26 1001 0.08
沓掛勇太 藤枝MYFC 1 34 2246 0.04
向慎一 AC長野パルセイロ 1 28 1238 0.07
深津康太 町田ゼルビア 1 34 2938 0.03
仙石廉 AC長野パルセイロ 1 25 1486 0.06
橋本拓門 福島UtdFC 1 35 2955 0.03
井手口陽介 Jリーグ・U-22選抜 1 8 673 0.13
住田貴彦 グルージャ盛岡 1 17 701 0.12
木本敬介 カターレ富山 1 21 1224 0.07
天野恒太 SC相模原 1 11 512 0.17
柳下大Jリーグ・U-22選抜 1 13 609 0.14
友澤剛気 Y.S.C.C.横浜 1 28 1753 0.05
トロ SC相模原 1 -1 30 2571 0.03
石田雅俊 Jリーグ・U-22選抜 1 7 401 0.22
吉岡航平 藤枝MY/盛岡 1 23 1018 0.08
奈良竜樹 Jリーグ・U-22選抜 1 7 630 0.14
小池龍太 レノファ山口 1 30 2535 0.03
西村拓真 Jリーグ・U-22選抜 1 14 507 0.17
森泰次郎 カターレ富山 1 24 1738 0.05
代健司 レノファ山口 1 17 1519 0.05
岡田祐政 グルージャ盛岡 1 33 2843 0.03
大山啓輔 Jリーグ・U-22選抜 1 2 116 0.77
大津耀誠 Jリーグ・U-22選抜 1 9 512 0.17
松本圭介 グルージャ盛岡 1 12 643 0.13
星野悟 町田ゼルビア 1 24 1972 0.04
土井良太 AC長野パルセイロ 1 19 827 0.1
山粼正登 Y.S.C.C.横浜 1 16 887 0.1
三根和起 Jリーグ・U-22選抜 1 5 218 0.41
村岡拓哉 福島UtdFC 1 23 665 0.13
浅田大樹 FC琉球 1 34 3022 0.02
安東輝 福島UtdFC 1 27 2297 0.03
石井圭太 Jリーグ・U-22選抜 1 8 373 0.24
宇野沢祐次 AC長野パルセイロ 1 25 1320 0.06
小谷祐喜 SC相模原 1 22 1443 0.06
萱沼優聖 カターレ富山 1 6 506 0.17
ロドリゴ・チウイ 福島UtdFC 1 7 159 0.56
工藤光輝 相模原/盛岡 1 13 506 0.17
村松知輝 カターレ富山 1 15 187 0.48
茂木力也 Jリーグ・U-22選抜 1 14 980 0.09
前田尚輝 福島UtdFC 1 3 32 2.81
江崎一仁 ブラウブリッツ秋田 1 26 1346 0.06
鴨志田誉 福島UtdFC 1 30 2260 0.03
柿本健太 ブラウブリッツ秋田 1 9 113 0.79
川鍋良祐 ガイナーレ鳥取 1 27 2402 0.03
川邊裕紀 FC琉球 1 29 1937 0.04
工藤由夢 Y.S.C.C.横浜 1 20 1002 0.08
工藤祐生 SC相模原 1 17 1529 0.05
チョンフンソン グルージャ盛岡 1 14 681 0.13
征矢智和 グルージャ盛岡 1 9 336 0.26
山本真也 Y.S.C.C.横浜 1 31 2020 0.04
松原優吉 AC長野パルセイロ 1 32 2485 0.03
友澤貴気 Y.S.C.C.横浜 1 13 1028 0.08
大原卓丈 福島UtdFC 1 27 1805 0.04
秋山貴嗣 ガイナーレ鳥取 1 36 3108 0.02
高瀬証 グルージャ盛岡 1 18 1012 0.08
松田康佑 Y.S.C.C.横浜 1 33 2725 0.03
富井英司 藤枝MYFC 1 28 1972 0.04
大島康樹 Jリーグ・U-22選抜 1 12 618 0.14
大西容平 カターレ富山 1 19 1128 0.07

0 0.2
142 指宿洋史 (新潟=25) 1 1 0 0 1 19 11 21 5 0 0.053
142 増田繁人 (新潟=24) 1 0 0 1 0 5 1 14 0 0 0.2
142 端山豪 (新潟=23) 1 1 0 0 1 3 2 9 0 0 0.333
142 コルテース (新潟=29) 1 0 0 1 4 10 7 27 3 0 0.1

http://www.nikkansports.com/soccer/jleague/j1/data/ranking/


2016 J1得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20161217
2015 J2得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20160726
2015 J1得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20160724
2014 J3得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20160723
2014 J2得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20150311
2014 J1得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20150308
2013 J2得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20140221
2013 J1得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20140214
2012 J2得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20130427
2012 J1得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20130426
2011 J2得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20130425
2011 J1得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20120606
2010 J1得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20110419
2010 J2得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20101223
2009年J1、J2得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20100309
2008年J1、J2得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20100308
2007年J1、J2得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20100307
2006年J1、J2得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20100306