2010 J2得点ランキング

2010 J2得点ランキング

2010年12月4日15時40分7秒更新
順位 選手名 (所属クラブ=年令) 得点 右足 左足 ヘツド アシスト シユ|ト 枠内S 試合 警告 退場 得点率
ハーフナーマイク甲府=23) 20 5 9 6 1 73 20 31 5 1 .274
津田知宏 (徳島=24) 16 11 2 3 0 48 16 31 3 0 .333
リカルド・ロボ栃木SC=26) 16 13 1 2 1 94 16 31 6 1 .170
永里源気 (福岡=24) 15 5 6 2 1 85 15 35 5 0 .176
パウリーニョ甲府=28) 14 3 11 0 1 96 14 33 3 0 .146
豊田陽平鳥栖=25) 13 8 2 3 0 64 13 34 7 0 .203
レアンドロ・ドミンゲス (柏=27) 13 12 1 0 14 99 13 32 6 1 .131
大黒将志横浜FC=30) 12 5 2 5 1 47 12 16 0 0 .255
平本一樹東京V=29) 10 1 5 4 1 52 10 32 6 0 .192
中町公祐 (福岡=25) 10 3 2 2 4 54 10 35 7 0 .185
林陵平 (柏=24) 10 0 5 5 4 50 10 24 0 0 .200
工藤壮人 (柏=20) 10 6 2 2 4 46 10 27 0 0 .217
9 ネット (千葉=28) 10 4 5 1 4 85 10 29 9 0 .118
14 大久保哲哉 (福岡=30) 9 5 1 2 3 62 9 36 3 0 .145
14 押谷祐樹 (岐阜=21) 9 6 3 0 0 66 9 29 9 1 .136
14 マラニョン甲府=26) 9 6 1 2 4 50 9 26 3 0 .180
17 黒部光昭 (富山=32) 8 5 2 1 2 66 8 27 10 0 .121
17 城後寿 (福岡=24) 8 4 4 0 0 38 8 21 3 0 .211
17 高地系治横浜FC=30) 8 4 4 0 11 53 8 32 4 0 .151
17 倉田秋 (千葉=22) 8 4 4 0 1 48 8 29 2 0 .167
17 ラフィーニャ草津=23) 8 2 5 0 0 85 8 34 7 0 .094
17 チェ・ジョンハン (大分=21) 8 3 2 3 1 48 8 30 7 0 .167
17 キム・ボギョン (大分=21) 8 1 7 0 3 59 8 27 3 0 .136
17 崔根植栃木SC=29) 8 3 3 2 3 18 8 30 12 1 .444
25 福田健二 (愛媛=33) 7 6 0 1 2 29 7 29 4 0 .241
25 松橋章太 (熊本=28) 7 3 2 2 2 69 7 33 6 1 .101
25 アレックス (千葉=27) 7 0 7 0 4 46 7 33 4 0 .152
25 秋本倫孝甲府=28) 7 3 2 2 3 33 7 32 8 0 .212
25 大島康明 (北九州=29) 7 5 0 2 0 49 7 34 4 1 .143
25 嶋田正吾 (岐阜=31) 7 2 4 1 4 54 7 36 1 0 .130
25 西田剛横浜FC=24) 7 1 2 4 0 38 7 29 3 0 .184
25 朝日大輔 (富山=30) 7 7 0 0 3 43 7 36 2 0 .163
33 吉原宏太 (水戸=32) 6 4 1 1 1 45 6 24 7 0 .133
33 片山真人 (水戸=26) 6 4 0 2 1 24 6 29 2 0 .250
33 青木孝太 (千葉=23) 6 2 4 0 1 27 6 23 2 0 .222
33 カイオ (横浜FC=23) 6 1 1 4 1 42 6 17 5 0 .143
33 東慶悟 (大分=20) 6 6 0 0 6 57 6 29 5 0 .105
33 高木俊幸東京V=19) 6 6 0 0 0 48 6 25 2 0 .125
33 田中順也 (柏=23) 6 2 4 0 2 40 6 24 1 0 .150
40 飯尾一慶東京V=28) 5 3 1 1 0 43 5 31 5 1 .116
40 高木善朗東京V=17) 5 5 0 0 2 40 5 33 2 0 .125
40 谷沢達也 (千葉=26) 5 4 0 1 0 44 5 28 4 0 .114
40 佐藤勇人 (千葉=28) 5 3 1 1 5 55 5 36 3 0 .091
40 米倉恒貴 (千葉=22) 5 4 0 1 0 26 5 12 3 0 .192
40 内村圭宏 (札幌=26) 5 2 3 0 1 38 5 28 8 0 .132
40 西嶋弘之 (札幌=28) 5 4 0 1 2 19 5 33 4 0 .263
40 古田寛幸 (札幌=19) 5 1 4 0 0 24 5 23 0 0 .208
40 岸田裕樹 (岡山=29) 5 1 2 2 0 58 5 33 6 0 .086
40 苔口卓也 (富山=25) 5 4 0 1 6 34 5 30 3 0 .147
40 田中佑昌 (福岡=24) 5 3 1 0 1 26 5 23 4 0 .192
40 難波宏明横浜FC=27) 5 4 1 0 2 36 5 30 5 0 .139
40 養父雄仁甲府=26) 5 3 2 0 3 44 5 29 5 0 .114
40 佐藤洸一 (岐阜=24) 5 4 0 1 0 45 5 35 5 0 .111
40 佐藤晃大 (徳島=24) 5 1 2 2 0 32 5 26 5 0 .156
40 ファビオ (熊本=20) 5 2 0 3 0 28 5 20 3 1 .179
56 北嶋秀朗 (柏=32) 4 2 0 2 3 26 4 17 1 0 .154
56 パク・ドンヒョク (柏=31) 4 2 0 2 0 28 4 34 6 1 .143
56 高田保則草津=31) 4 1 2 1 3 56 4 33 5 0 .071
56 菊池大介草津=19) 4 2 2 0 3 35 4 27 0 0 .114
56 高橋泰 (福岡=30) 4 4 0 0 0 22 4 22 1 0 .182
56 内山俊彦甲府=32) 4 1 1 2 1 17 4 33 9 0 .235
56 島田裕介 (徳島=28) 4 0 4 0 6 37 4 30 3 0 .108
56 柿谷曜一朗 (徳島=20) 4 2 0 2 3 57 4 34 4 0 .070
56 徳重隆明 (徳島=35) 4 1 2 1 2 25 4 31 1 0 .160
56 平繁龍一 (徳島=22) 4 3 1 0 2 38 4 26 3 0 .105
56 ドゥグラス (徳島=22) 4 0 1 3 1 19 4 13 3 0 .211
56 上里一将 (札幌=24) 4 0 4 0 0 34 4 28 5 1 .118
56 寺田紳一横浜FC=25) 4 4 0 0 2 46 4 28 2 0 .087
56 宇留野純 (熊本=31) 4 2 1 1 3 17 4 31 2 0 .235
56 西弘則 (熊本=23) 4 1 3 0 2 20 4 35 2 0 .200
56 赤井秀一 (愛媛=29) 4 3 0 1 2 59 4 35 3 0 .068
56 ジョジマール (愛媛=23) 4 1 2 1 3 51 4 27 3 0 .078
56 内田健太 (愛媛=21) 4 0 3 1 1 39 4 20 5 0 .103
56 白谷建人 (岡山=21) 4 3 1 0 1 21 4 22 3 0 .190
56 西川優大 (岐阜=24) 4 1 2 1 3 39 4 36 3 0 .103
56 常盤聡 (水戸=23) 4 1 1 2 0 37 4 23 4 0 .108
56 藤田直之鳥栖=23) 4 3 1 0 4 61 4 32 8 2 .066
56 早坂良太鳥栖=25) 4 3 1 0 2 38 4 36 1 0 .105
56 金民友鳥栖=20) 4 1 3 0 6 36 4 24 4 0 .111
80 三浦知良横浜FC=43) 3 2 1 0 0 7 3 10 0 0 .429
80 渡辺将基 (横浜FC=24) 3 1 1 1 0 10 3 30 6 0 .300
80 近藤祐介 (札幌=25) 3 1 1 0 0 39 3 26 6 0 .077
80 藤田征也 (札幌=23) 3 2 0 1 2 23 3 30 0 0 .130
80 三上陽輔 (札幌=18) 3 1 2 0 1 15 3 10 1 0 .200
80 大久保裕樹栃木SC=26) 3 1 2 0 0 20 3 31 1 0 .150
80 広瀬浩二栃木SC=26) 3 0 3 0 2 33 3 33 1 0 .091
80 杉本真栃木SC=23) 3 1 1 1 1 26 3 24 1 0 .115
80 三木良太 (岡山=25) 3 1 1 1 0 12 3 15 2 0 .250
80 松下裕樹草津=28) 3 3 0 0 0 60 3 33 8 0 .050
80 後藤涼草津=24) 3 3 0 0 0 7 3 20 0 0 .429
80 御厨貴文草津=26) 3 2 1 0 1 10 3 31 6 0 .300
80 アレックス (草津=25) 3 3 0 0 1 12 3 7 1 0 .250
80 高松大樹 (大分=29) 3 1 0 2 0 23 3 18 4 0 .130
80 井上裕大 (大分=21) 3 3 0 0 0 21 3 22 3 0 .143
80 浜田武 (徳島=27) 3 2 1 0 2 20 3 32 6 0 .150
80 木谷公亮鳥栖=32) 3 0 0 3 0 10 3 33 6 0 .300
80 衛藤裕鳥栖=27) 3 2 1 0 2 41 3 29 3 0 .073
80 カレン・ロバート (熊本=25) 3 2 0 1 3 25 3 18 2 0 .120
80 片山奨典 (熊本=27) 3 0 3 0 2 20 3 22 2 0 .150
80 大和田真史 (水戸=29) 3 0 2 1 1 16 3 32 10 2 .188
80 石井謙伍 (愛媛=24) 3 1 1 1 0 35 3 28 5 0 .086
80 アライール (愛媛=28) 3 1 1 1 2 14 3 31 4 1 .214
80 杉浦恭平 (愛媛=21) 3 1 1 1 0 54 3 35 5 1 .056
80 近藤直也 (柏=27) 3 0 0 3 0 13 3 34 4 0 .231
80 フランサ (柏=34) 3 3 0 0 0 7 3 4 1 0 .429
80 茨田陽生 (柏=19) 3 2 1 0 1 25 3 26 3 0 .120
80 ホジェル (柏=25) 3 3 0 0 3 18 3 12 3 1 .167
80 片桐淳至甲府=27) 3 2 1 0 6 27 3 15 3 0 .111
80 岡本英也 (福岡=23) 3 0 1 1 2 42 3 35 1 0 .071
80 柴崎晃誠東京V=26) 3 2 1 0 4 62 3 35 5 0 .048
80 河野広貴東京V=20) 3 0 3 0 6 39 3 29 9 0 .077
80 菊岡拓朗東京V=25) 3 2 1 0 4 36 3 34 6 0 .083
80 阿部拓馬東京V=22) 3 3 0 0 0 13 3 20 2 0 .231
80 石田英之 (富山=28) 3 2 1 0 3 36 3 26 2 1 .083
115 田中誠 (福岡=35) 2 0 0 2 0 5 2 30 9 1 .400
115 久藤清一 (福岡=36) 2 2 0 0 2 11 2 32 3 0 .182
115 藤田俊哉 (熊本=39) 2 1 1 0 1 8 2 25 2 0 .250
115 矢野大輔 (熊本=26) 2 0 1 1 0 8 2 32 10 0 .250
115 市村篤司 (熊本=26) 2 0 1 0 0 8 2 17 4 0 .250
115 井畑翔太郎 (熊本=23) 2 2 0 0 0 14 2 16 3 0 .143
115 茶野隆行 (千葉=34) 2 0 0 2 0 7 2 24 7 0 .286
115 工藤浩平 (千葉=26) 2 1 1 0 2 35 2 35 3 0 .057
115 青木良太 (千葉=26) 2 1 0 1 0 12 2 23 1 0 .167
115 倉貫一毅 (徳島=32) 2 0 0 2 2 14 2 33 3 0 .143
115 平島崇 (徳島=28) 2 1 1 0 4 19 2 36 3 0 .105
115 土屋征夫東京V=36) 2 0 0 2 0 17 2 35 5 0 .118
115 富沢清太郎東京V=28) 2 1 0 1 1 20 2 31 7 0 .100
115 レオナルド (東京V=24) 2 2 0 0 0 19 2 26 2 0 .105
115 小原章吾 (愛媛=28) 2 1 0 1 0 7 2 26 4 0 .286
115 山本英臣甲府=30) 2 2 0 0 1 14 2 28 8 0 .143
115 藤田健甲府=31) 2 1 1 0 3 34 2 32 3 0 .059
115 熊林親吾草津=29) 2 2 0 0 4 24 2 27 4 0 .083
115 尾本敬草津=26) 2 0 1 1 0 5 2 11 1 1 .400
115 大谷秀和 (柏=26) 2 1 0 1 2 22 2 35 4 0 .091
115 沢昌克 (柏=27) 2 1 1 0 2 29 2 26 1 0 .069
115 山瀬幸宏鳥栖=26) 2 0 2 0 0 22 2 21 2 0 .091
115 万代宏樹鳥栖=24) 2 1 0 1 0 23 2 26 4 0 .087
115 日高拓磨鳥栖=27) 2 0 0 2 1 11 2 23 3 0 .182
115 渡辺誠 (富山=30) 2 1 0 1 0 10 2 20 1 0 .200
115 上園和明 (富山=29) 2 1 1 0 1 7 2 15 0 0 .286
115 江添建次郎 (富山=28) 2 1 1 0 0 6 2 10 2 0 .333
115 浜野勇気 (富山=32) 2 0 0 2 0 8 2 27 4 2 .250
115 木本敬介 (富山=26) 2 2 0 0 2 28 2 22 4 0 .071
115 佐野裕哉 (北九州=28) 2 1 1 0 3 41 2 31 5 0 .049
115 池元友樹 (北九州=25) 2 1 1 0 0 48 2 31 6 0 .042
115 関光博 (北九州=28) 2 1 1 0 1 36 2 33 2 0 .056
115 中嶋雄大 (北九州=26) 2 1 0 1 1 13 2 17 2 0 .154
115 西野晃平 (岡山=28) 2 1 1 0 1 12 2 12 2 0 .167
115 沢口雅彦 (岡山=25) 2 0 0 2 0 14 2 27 3 0 .143
115 李東明 (岡山=23) 2 2 0 0 0 18 2 19 4 0 .111
115 高木和正栃木SC=25) 2 0 2 0 4 38 2 35 1 0 .053
115 水沼宏太栃木SC=20) 2 1 1 0 2 22 2 13 1 0 .091
115 赤井秀行栃木SC=25) 2 2 0 0 0 18 2 26 7 0 .111
115 パウリーニョ栃木SC=21) 2 2 0 0 1 25 2 17 5 1 .080
115 河原和寿 (大分=23) 2 2 0 0 2 28 2 17 2 0 .071
115 森島康仁 (大分=23) 2 0 2 0 1 37 2 25 5 0 .054
115 刀根亮輔 (大分=19) 2 0 0 2 0 9 2 21 4 0 .222
115 小池純輝 (水戸=23) 2 1 1 0 0 33 2 31 3 0 .061
115 遠藤敬佑 (水戸=21) 2 2 0 0 1 35 2 34 7 0 .057
115 作田裕次 (水戸=23) 2 2 0 0 0 5 2 36 2 0 .400
115 久木野聡横浜FC=23) 2 1 0 1 0 9 2 15 1 0 .222
115 岡本賢明 (札幌=22) 2 2 0 0 0 15 2 17 1 0 .133
115 宮沢裕樹 (札幌=21) 2 0 1 1 1 23 2 28 6 1 .087
115 キリノ (札幌=25) 2 1 1 0 2 19 2 17 2 0 .105
115 野垣内俊 (岐阜=24) 2 1 0 1 0 9 2 24 4 0 .222
115 田中秀人 (岐阜=25) 2 1 1 0 0 5 2 29 5 0 .400
167 大木勉 (愛媛=34) 1 0 1 0 0 12 1 8 2 0 .083
167 高杉亮太 (愛媛=26) 1 1 0 0 0 5 1 22 3 0 .200
167 越智亮介 (愛媛=20) 1 0 1 0 0 20 1 31 1 0 .050
167 戸田和幸草津=32) 1 0 0 1 0 2 1 12 3 0 .500
167 氏原良二草津=29) 1 0 0 1 0 3 1 9 1 0 .333
167 佐田聡太郎草津=26) 1 0 1 0 0 10 1 25 6 2 .100
167 砂川誠 (札幌=33) 1 1 0 0 4 17 1 27 3 0 .059
167 高木純平 (札幌=28) 1 1 0 0 2 19 1 19 3 1 .053
167 佐藤悠介栃木SC=33) 1 0 1 0 3 6 1 16 3 0 .167
167 宮本亨栃木SC=28) 1 0 0 1 1 3 1 11 4 0 .333
167 林祐征栃木SC=27) 1 1 0 0 0 20 1 28 2 0 .050
167 那須川将大栃木SC=23) 1 0 1 0 2 17 1 14 4 0 .059
167 飯尾和也鳥栖=30) 1 0 1 0 0 6 1 15 3 0 .167
167 下地奨鳥栖=25) 1 0 1 0 1 12 1 14 3 1 .083
167 長谷川博一鳥栖=24) 1 0 1 0 1 15 1 16 0 0 .067
167 池田圭鳥栖=24) 1 1 0 0 1 25 1 24 3 0 .040
167 村井慎二 (千葉=31) 1 0 1 0 0 1 1 4 0 0 1.000
167 深井正樹 (千葉=30) 1 0 1 0 1 28 1 19 0 0 .036
167 山口慶 (千葉=27) 1 0 1 0 0 9 1 27 4 0 .111
167 大橋正博 (水戸=29) 1 1 0 0 3 28 1 35 3 0 .036
167 中山悟志 (水戸=29) 1 0 1 0 0 9 1 17 0 0 .111
167 森村昂太 (水戸=22) 1 0 1 0 2 19 1 22 3 0 .053
167 保崎淳 (水戸=23) 1 1 0 0 1 15 1 23 9 1 .067
167 佐伯直哉東京V=32) 1 1 0 0 0 10 1 30 4 0 .100
167 福田健介東京V=26) 1 1 0 0 3 12 1 35 5 1 .083
167 高橋祥平東京V=19) 1 0 0 1 0 9 1 20 2 0 .111
167 南秀仁東京V=17) 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1.000
167 六車拓也 (徳島=26) 1 1 0 0 1 9 1 24 5 0 .111
167 登尾顕徳 (徳島=27) 1 0 0 1 0 3 1 14 0 0 .333
167 ペ・スンジン (徳島=23) 1 0 0 1 0 12 1 31 10 1 .083
167 福王忠世 (熊本=26) 1 1 0 0 2 18 1 33 10 0 .056
167 筑城和人 (熊本=26) 1 1 0 0 3 13 1 34 3 0 .077
167 平木良樹 (熊本=24) 1 0 1 0 0 14 1 11 0 0 .071
167 丹羽大輝 (福岡=24) 1 0 0 1 0 10 1 35 6 0 .100
167 山形辰徳 (福岡=27) 1 1 0 0 1 10 1 31 3 0 .100
167 鈴木惇 (福岡=21) 1 0 1 0 2 23 1 24 4 0 .043
167 末吉隼也 (福岡=23) 1 1 0 0 1 30 1 31 8 0 .033
167 早川知伸横浜FC=33) 1 0 0 1 0 1 1 17 5 0 1.000
167 ホベルト横浜FC=31) 1 0 0 1 1 13 1 20 9 0 .077
167 戸川健太横浜FC=29) 1 0 1 0 0 2 1 15 5 0 .500
167 阿部巧横浜FC=19) 1 0 1 0 1 8 1 16 0 0 .125
167 喜山康平 (岡山=22) 1 0 1 0 0 17 1 20 5 0 .059
167 後藤圭太 (岡山=24) 1 1 0 0 0 4 1 28 3 0 .250
167 キム・テヨン (岡山=22) 1 0 0 1 1 15 1 22 6 0 .067
167 野田紘史 (岡山=24) 1 0 1 0 3 5 1 28 5 0 .200
167 川原周剛 (岡山=30) 1 1 0 0 3 18 1 30 3 0 .056
167 小林優希 (岡山=27) 1 0 1 0 2 22 1 27 2 0 .045
167 臼井仁志 (岡山=22) 1 1 0 0 0 9 1 12 2 0 .111
167 妹尾隆佑 (岡山=24) 1 0 1 0 0 7 1 9 0 0 .143
167 田所諒 (岡山=24) 1 0 1 0 0 12 1 30 4 1 .083
167 冨士祐樹 (北九州=29) 1 1 0 0 0 4 1 9 3 0 .250
167 宮川大輔 (北九州=31) 1 1 0 0 0 21 1 24 2 0 .048
167 佐藤真也 (北九州=32) 1 1 0 0 0 11 1 23 4 0 .091
167 蔵川洋平 (柏=33) 1 0 1 0 0 9 1 15 3 0 .111
167 村上佑介 (柏=26) 1 0 0 1 2 6 1 7 4 1 .167
167 大津祐樹 (柏=20) 1 1 0 0 1 13 1 9 2 0 .077
167 酒井宏樹 (柏=20) 1 0 0 1 1 1 1 9 2 0 1.000
167 山崎正登 (柏=20) 1 0 1 0 1 3 1 8 1 0 .333
167 武富孝介 (柏=20) 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1.000
167 金信泳甲府=27) 1 0 0 1 2 18 1 20 3 0 .056
167 松橋優甲府=25) 1 1 0 0 0 4 1 16 0 0 .250
167 小池悠貴 (甲府=24) 1 1 0 0 0 3 1 5 0 0 .333
167 ダニエル (甲府=28) 1 0 0 1 0 18 1 32 7 0 .056
167 柏好文甲府=23) 1 1 0 0 3 8 1 16 0 0 .125
167 土岐田洸平 (大分=24) 1 0 0 1 0 9 1 17 5 1 .111
167 永芳卓磨 (岐阜=24) 1 0 1 0 4 18 1 28 2 0 .056
167 染矢一樹 (岐阜=24) 1 1 0 0 1 17 1 21 1 0 .059
167 朴基棟 (岐阜=22) 1 1 0 0 0 5 1 8 0 0 .200
167 堤健吾 (富山=32) 1 0 0 1 0 4 1 25 3 0 .250
167 舩津徹也 (富山=23) 1 0 0 1 0 27 1 31 6 1 .037
167 平野甲斐 (富山=23) 1 0 0 1 2 5 1 14 1 0 .200
167 関原凌河 (富山=19) 1 1 0 0 0 6 1 6 0 0 .167
http://www.nikkansports.com/soccer/jleague/j2/data/j2-ranking.html