2016 J3得点ランキング

http://www.jleague.jp/stats/SFRT09.html


2016明治安田生命J3リーグ 得点順位表 【第30節】
順位 選手名 現所属(J最終所属) 得点 シュート PK得点 PK 出場
1 藤本 憲明 鹿児島ユナイテッドFC 15 58 3 3 27
2 後藤 優介 大分トリニータ 14 60 2 2 24
3 田中 恵太 FC琉球 13 76 4 5 29
4 枝本 雄一郎 藤枝MYFC 12 67 2 2 30
5 大石 治寿 栃木SC 11 60 0 0 30
5 ユ インス FC東京U−23 11 60 1 1 26
7 三平 和司 大分トリニータ 10 32 0 0 15
7 堂安 律 ガンバ大阪U−23 10 55 2 2 21
9 牛之茺 拓 グルージャ盛岡 9 37 0 0 28
9 樋口 寛規 福島ユナイテッドFC 9 31 0 0 30
11 谷口 堅三 グルージャ盛岡 8 45 1 1 29
11 田中 智大 ブラウブリッツ秋田 8 23 3 3 24
11 中原 優生 鹿児島ユナイテッドFC 8 52 1 1 29
11 米澤 令衣 セレッソ大阪U−23 8 48 0 0 25
15 岩渕 良太 SC相模原 7 52 1 1 29
15 佐藤 悠希 AC長野パルセイロ 7 42 4 4 30
15 萱沼 優聖 カターレ富山 7 62 0 0 28
15 フェルナンジーニョ ガイナーレ鳥取 7 50 0 1 26
15 清本 拓己 大分トリニータ 7 39 0 0 29
15 パブロ FC琉球 7 51 1 1 21
15 林 容平 FC東京U−23 7 37 1 1 20
15 呉屋 大翔 ガンバ大阪U−23 7 24 1 1 11
23 三上 陽輔 カターレ富山 6 33 0 0 27
23 遠藤 敬佑 藤枝MYFC 6 34 2 2 27
23 三好 洋央 藤枝MYFC 6 41 0 0 28
23 鮫島 晃太 藤枝MYFC 6 32 0 0 30
23 河合 秀人 ガイナーレ鳥取 6 37 1 1 29
23 西本 雅崇 セレッソ大阪U−23 6 18 0 0 25
23 岸本 武流 セレッソ大阪U−23 6 35 0 0 18
30 梅内 和磨 グルージャ盛岡 5 68 0 0 29
30 久富 賢 ブラウブリッツ秋田 5 28 0 0 30
30 石堂 和人 福島ユナイテッドFC 5 31 0 0 19
30 星 広太 福島ユナイテッドFC 5 51 0 0 28
30 廣瀬 浩二 栃木SC 5 31 1 1 30
30 井上 平 SC相模原 5 20 0 0 22
30 深井 正樹 SC相模原 5 40 1 2 28
30 苔口 卓也 カターレ富山 5 38 1 1 30
38 前山 恭平 ブラウブリッツ秋田 4 41 0 0 27
38 勝又 慶典 AC長野パルセイロ 4 18 0 0 21
38 代 健司 カターレ富山 4 24 0 0 29
38 久富 良輔 藤枝MYFC 4 12 0 0 30
38 伊佐 耕平 大分トリニータ 4 32 0 0 16
38 才藤 龍治 FC琉球 4 17 0 0 22
38 朴 利基 FC琉球 4 25 0 0 24
38 富樫 佑太 FC琉球 4 38 0 0 18
38 小川 直毅 ガンバ大阪U−23 4 29 0 0 24
47 畑本 時央 グルージャ盛岡 3 11 0 0 28
47 鈴木 達也 グルージャ盛岡 3 20 0 0 28
47 呉 大陸 ブラウブリッツ秋田 3 35 1 1 25
47 畠中 佑樹 ブラウブリッツ秋田 3 5 0 0 6
47 遊馬 将也 ブラウブリッツ秋田 3 19 1 1 20
47 浦島 貴大 ブラウブリッツ秋田 3 34 0 0 21
47 広瀬 健太 栃木SC 3 21 0 0 28
47 ジャーン モーゼル 栃木SC 3 12 0 0 14
47 島川 俊郎 栃木SC 3 9 0 0 11
47 辻 正男 Y.S.C.C.横浜 3 9 0 0 7
47 北原 大奨 Y.S.C.C.横浜 3 11 0 0 13
47 飯田 涼 SC相模原 3 21 0 0 25
47 松原 優吉 AC長野パルセイロ 3 12 0 0 29
47 塩沢 勝吾 AC長野パルセイロ 3 11 0 0 12
47 平出 涼 カターレ富山 3 6 0 0 30
47 平石 直人 藤枝MYFC 3 24 0 0 26
47 池ヶ谷 颯斗 ガイナーレ鳥取 3 12 0 0 20
47 秋山 貴嗣 ガイナーレ鳥取 3 9 0 0 30
47 赤尾 公 鹿児島ユナイテッドFC 3 31 0 0 26
47 山田 裕也 鹿児島ユナイテッドFC 3 9 0 0 15
47 富所 悠 FC琉球 3 44 0 0 27
47 水沼 宏太 FC東京U−23 3 20 0 0 9
47 妹尾 直哉 ガンバ大阪U−23 3 37 0 0 29
47 野田 裕喜 ガンバ大阪U−23 3 9 0 0 27
47 一美 和成 ガンバ大阪U−23 3 15 0 0 29
72 久保 海都 グルージャ盛岡 2 11 0 0 29
72 谷村 憲一 グルージャ盛岡 2 25 0 0 17
72 森 英次郎 グルージャ盛岡 2 19 0 0 19
72 井上 丈 グルージャ盛岡 2 8 0 0 14
72 石井 圭太 グルージャ盛岡 2 13 0 0 15
72 日郄 慶太 ブラウブリッツ秋田 2 19 0 0 29
72 山田 尚幸 ブラウブリッツ秋田 2 10 0 0 30
72 茂木 弘人 福島ユナイテッドFC 2 8 0 0 24
72 アレックス 福島ユナイテッドFC 2 17 0 0 16
72 金 功青 福島ユナイテッドFC 2 16 0 0 11
72 金 弘淵 福島ユナイテッドFC 2 13 0 0 13
72 パウロ福島ユナイテッドFC 2 10 0 0 18
72 蓮沼 翔太 福島ユナイテッドFC 2 10 0 0 10
72 上形 洋介 栃木SC 2 20 0 0 20
72 宮崎 泰右 栃木SC 2 21 0 0 16
72 大泉 和也 Y.S.C.C.横浜 2 30 0 0 29
72 ルーカス SC相模原 2 10 0 0 16
72 保粼 淳 SC相模原 2 10 0 0 19
72 大島 嵩弘 AC長野パルセイロ 2 5 0 0 11
72 内野 貴志 AC長野パルセイロ 2 5 0 0 19
72 菅野 哲也 AC長野パルセイロ 2 17 0 0 25
72 阪田 章裕 AC長野パルセイロ 2 12 0 0 30
72 コンハード AC長野パルセイロ 2 12 0 0 10
72 渡辺 亮太 AC長野パルセイロ 2 24 0 0 19
72 衛藤 裕 カターレ富山 2 35 1 1 25
72 西川 優大 カターレ富山 2 12 0 0 19
72 浅田 大樹 藤枝MYFC 2 12 0 0 26
72 大迫 希 藤枝MYFC 2 29 0 0 26
72 川鍋 良祐 ガイナーレ鳥取 2 4 0 0 21
72 黒津 勝 ガイナーレ鳥取 2 16 0 0 16
72 吉平 翼 大分トリニータ 2 14 0 0 13
72 ダニエル 大分トリニータ 2 9 0 0 19
72 キム ドンウク 大分トリニータ 2 15 0 0 12
72 五領 淳樹 鹿児島ユナイテッドFC 2 24 0 0 24
72 田辺 圭佑 FC琉球 2 21 0 0 27
72 藤澤 典隆 FC琉球 2 36 0 0 30
72 レオナルド FC琉球 2 41 0 0 23
72 平田 拳一朗 FC琉球 2 7 0 0 21
72 田邉 草民 FC東京U−23 2 5 0 0 3
72 岡崎 慎 FC東京U−23 2 6 0 0 29
72 岡崎 建哉 ガンバ大阪U−23 2 18 0 0 19
72 藤本 淳吾 ガンバ大阪U−23 2 10 0 0 4
72 森下 怜哉 セレッソ大阪U−23 2 4 0 0 22
72 ベサルト アブドゥラヒミ セレッソ大阪U−23 2 7 0 0 2
72 丸岡 満 セレッソ大阪U−23 2 34 0 0 24
72 阪本 将基 セレッソ大阪U−23 2 9 0 0 18
72 沖野 将基 セレッソ大阪U−23 2 26 0 0 28
119 土井 良太 グルージャ盛岡 1 13 0 0 14
119 八角 大智 グルージャ盛岡 1 4 0 0 10
119 安楽 健太 グルージャ盛岡 1 18 0 0 17
119 高橋 悠馬 グルージャ盛岡 1 3 0 0 6
119 垣根 拓也 グルージャ盛岡 1 26 0 0 18
119 熊谷 達也 ブラウブリッツ秋田 1 14 0 0 21
119 比嘉 諒人 ブラウブリッツ秋田 1 6 0 0 16
119 下田 光平 ブラウブリッツ秋田 1 4 0 0 15
119 岡田 亮太 福島ユナイテッドFC 1 10 0 0 29
119 前田 尚輝 福島ユナイテッドFC 1 16 0 0 24
119 福岡 将太 福島ユナイテッドFC 1 12 0 0 14
119 梅井 大輝 福島ユナイテッドFC 1 10 0 0 19
119 西澤 代志也 栃木SC 1 15 0 0 23
119 尾本 敬 栃木SC 1 4 0 0 30
119 菅 和範 栃木SC 1 6 0 0 23
119 西谷 和希 栃木SC 1 14 0 0 26
119 山形 辰徳 栃木SC 1 12 1 1 27
119 坂田 良太 栃木SC 1 4 0 0 8
119 山本 大稀 栃木SC 1 7 0 0 20
119 リカルド ロボ 栃木SC 1 6 0 0 5
119 二川 孝広 東京ヴェルディ 1 4 0 0 10
119 宗近 慧 Y.S.C.C.横浜 1 6 0 0 22
119 松田 康佑 Y.S.C.C.横浜 1 17 0 0 28
119 山粼 正登 Y.S.C.C.横浜 1 8 0 0 23
119 吉田 明生 Y.S.C.C.横浜 1 28 1 1 30
119 佐々木 雅人 Y.S.C.C.横浜 1 7 0 0 19
119 西山 峻太 Y.S.C.C.横浜 1 7 0 0 24
119 エルサムニー オサマ Y.S.C.C.横浜 1 11 0 0 10
119 曽我部 慶太 SC相模原 1 9 0 0 17
119 坂井 洋平 SC相模原 1 7 0 0 26
119 シンバ SC相模原 1 11 0 0 11
119 服部 康平 SC相模原 1 17 0 0 23
119 普光院 誠 SC相模原 1 24 0 0 25
119 荒田 智之 AC長野パルセイロ 1 17 0 0 16
119 東 浩史 AC長野パルセイロ 1 36 0 0 29
119 有永 一生 AC長野パルセイロ 1 21 0 0 28
119 夛田 凌輔 AC長野パルセイロ 1 24 0 0 28
119 橋本 英郎 AC長野パルセイロ 1 15 0 0 19
119 脇本 晃成 カターレ富山 1 17 0 0 28
119 北井 佑季 カターレ富山 1 30 0 0 24
119 窪田 良 カターレ富山 1 19 0 0 28
119 内田 錬平 カターレ富山 1 4 0 0 10
119 中西 倫也 カターレ富山 1 18 0 0 24
119 木本 敬介 カターレ富山 1 12 0 0 14
119 吉井 直人 カターレ富山 1 1 0 0 4
119 大島 康樹 カターレ富山 1 12 0 0 5
119 福王 忠世 藤枝MYFC 1 10 0 0 23
119 峯 勇斗 藤枝MYFC 1 12 0 0 18
119 越智 亮介 藤枝MYFC 1 19 0 0 29
119 柿木 亮介 藤枝MYFC 1 18 0 0 22
119 脇 裕基 藤枝MYFC 1 4 0 0 10
119 川島 將 藤枝MYFC 1 3 0 0 12
119 廣田 隆治 ガイナーレ鳥取 1 20 0 0 29
119 宮市 剛 ガイナーレ鳥取 1 10 0 0 17
119 山道 淳司 ガイナーレ鳥取 1 2 0 0 21
119 山本 蓮 ガイナーレ鳥取 1 8 0 0 16
119 片岡 洋介 ガイナーレ鳥取 1 9 0 0 24
119 前田 俊介 ガイナーレ鳥取 1 11 0 0 16
119 小谷 祐喜 ロアッソ熊本 1 5 0 0 17
119 鈴木 義宜 大分トリニータ 1 7 0 0 30
119 福森 直也 大分トリニータ 1 8 0 0 24
119 松本 怜 大分トリニータ 1 19 0 0 27
119 松本 昌也 大分トリニータ 1 28 0 0 28
119 高松 大樹 大分トリニータ 1 4 0 0 8
119 大津 耀誠 大分トリニータ 1 8 0 0 9
119 岩田 智輝 大分トリニータ 1 12 0 0 24
119 八反田 康平 大分トリニータ 1 7 0 0 14
119 吉井 孝輔 鹿児島ユナイテッドFC 1 9 0 0 15
119 井上 渉 鹿児島ユナイテッドFC 1 10 0 0 12
119 田中 秀人 鹿児島ユナイテッドFC 1 7 0 0 28
119 永畑 祐樹 鹿児島ユナイテッドFC 1 23 0 0 27
119 川森 有真 鹿児島ユナイテッドFC 1 7 0 0 12
119 藤井 貴之 鹿児島ユナイテッドFC 1 5 0 0 6
119 冨成 慎司 鹿児島ユナイテッドFC 1 16 0 0 30
119 寺田 匡史 鹿児島ユナイテッドFC 1 2 0 0 8
119 増谷 幸祐 FC琉球 1 6 0 0 28
119 知念 雄太朗 FC琉球 1 10 0 0 25
119 瀧澤 修平 FC琉球 1 9 0 0 25
119 ムリキ FC東京U−23 1 2 1 1 3
119 平岡 翼 FC東京U−23 1 13 0 0 28
119 内田 宅哉 FC東京U−23 1 4 0 0 12
119 野澤 英之 FC東京U−23 1 6 0 0 26
119 矢島 輝一 FC東京U−23 1 3 0 0 4
119 生地 慶充 FC東京U−23 1 14 0 0 22
119 松岡 瑠夢 FC東京U−23 1 6 0 0 10
119 西野 貴治 ガンバ大阪U−23 1 5 0 0 17
119 内田 達也 ガンバ大阪U−23 1 5 0 0 14
119 パトリック ガンバ大阪U−23 1 6 0 0 2
119 平尾 壮 ガンバ大阪U−23 1 17 0 0 27
119 郄木 彰人 ガンバ大阪U−23 1 19 0 0 23
119 食野 亮太郎 ガンバ大阪U−23 1 16 0 0 13
119 斧澤 隼輝 セレッソ大阪U−23 1 22 0 0 28
119 清原 翔平 セレッソ大阪U−23 1 9 0 0 6
119 澤上 竜二 セレッソ大阪U−23 1 8 0 0 3
119 木本 恭生 セレッソ大阪U−23 1 25 0 1 23
検索条件
年度 2016年
大会 明治安田生命J3リーグ
節 最新節




2016 J2得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20161226
2016 J1得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20161217
2015 J3得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20161222
2015 J2得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20160726
2015 J1得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20160724
2014 J3得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20160723
2014 J2得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20150311
2014 J1得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20150308
2013 J2得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20140221
2013 J1得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20140214
2012 J2得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20130427
2012 J1得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20130426
2011 J2得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20130425
2011 J1得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20120606
2010 J1得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20110419
2010 J2得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20101223
2009年J1、J2得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20100309
2008年J1、J2得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20100308
2007年J1、J2得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20100307
2006年J1、J2得点ランキング
http://d.hatena.ne.jp/condeuma/20100306